| No | Kecamatan | TK | SD | SMP | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 527 | 557 | 548 | 226 | 232 | 231 | 98 | 102 | 101 |
| 2 | Mamboro | 472 | 480 | 469 | 182 | 187 | 199 | 116 | 126 | 117 |
| 3 | Katiku Tana Selatan | 351 | 344 | 325 | 130 | 129 | 163 | 93 | 90 | 87 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | 337 | 342 | 323 | 169 | 173 | 133 | 88 | 91 | 86 |
| 5 | Katiku Tana | 332 | 327 | 322 | 114 | 117 | 108 | 102 | 102 | 103 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 211 | 233 | 218 | 108 | 113 | 99 | 58 | 61 | 60 |
| Sumba Tengah | 2230 | 2283 | 2205 | 929 | 951 | 933 | 555 | 572 | 554 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | SATUAN | TK | SD | SMP | |||||||||
| SMA | D2 | D3 | S1 | SMA | D2 | D3 | S1 | SMA | D2 | D3 | S1 | |||
| 1 | Katiku Tana | Orang | 3 | 0 | 0 | 40 | 22 | 3 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 105 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Orang | 36 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 3 | 124 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 3 | Mamboro | Orang | 78 | 0 | 2 | 53 | 32 | 0 | 0 | 183 | 3 | 0 | 4 | 116 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Orang | 75 | 0 | 0 | 63 | 20 | 2 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | Orang | 68 | 0 | 0 | 63 | 20 | 2 | 1 | 227 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMBA TENGAH | 260 | 0 | 2 | 250 | 107 | 9 | 5 | 872 | 11 | 0 | 8 | 516 | ||
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||
| TAHUN 2023 | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 527 | 137 | 390 | 226 | 67 | 159 | 98 | 30 | 68 |
| 2 | Mamboro | 472 | 165 | 307 | 182 | 65 | 117 | 116 | 53 | 63 |
| 3 | Katiku Tana Selatan | 351 | 86 | 265 | 130 | 31 | 99 | 93 | 32 | 61 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | 337 | 119 | 218 | 169 | 52 | 117 | 88 | 43 | 45 |
| 5 | Katiku Tana | 332 | 69 | 263 | 114 | 20 | 94 | 102 | 27 | 75 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 211 | 70 | 141 | 108 | 34 | 74 | 58 | 26 | 32 |
| Total | 2230 | 646 | 1584 | 929 | 269 | 660 | 555 | 211 | 344 | |
| TAHUN 2024 | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 557 | 138 | 419 | 232 | 67 | 165 | 102 | 32 | 70 |
| 2 | Mamboro | 480 | 169 | 311 | 187 | 69 | 118 | 126 | 58 | 68 |
| 3 | Katiku Tana Selatan | 344 | 84 | 260 | 129 | 31 | 98 | 90 | 31 | 59 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | 342 | 121 | 221 | 173 | 56 | 117 | 91 | 44 | 47 |
| 5 | Katiku Tana | 327 | 68 | 259 | 117 | 21 | 96 | 102 | 26 | 76 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 233 | 83 | 150 | 113 | 39 | 74 | 61 | 28 | 33 |
| Total | 2283 | 663 | 1620 | 951 | 283 | 668 | 572 | 219 | 353 | |
| TAHUN 2025 | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 548 | 136 | 412 | 231 | 62 | 169 | 101 | 34 | 67 |
| 2 | Mamboro | 469 | 161 | 308 | 199 | 73 | 126 | 117 | 52 | 65 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | 325 | 116 | 209 | 163 | 52 | 111 | 87 | 42 | 45 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | 323 | 86 | 237 | 133 | 35 | 98 | 86 | 30 | 56 |
| 5 | Katiku Tana | 322 | 69 | 253 | 108 | 18 | 90 | 103 | 26 | 77 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 218 | 75 | 143 | 99 | 31 | 68 | 60 | 27 | 33 |
| Total | 2205 | 643 | 1562 | 933 | 271 | 662 | 554 | 211 | 343 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
| NO | JENJANG SEKOLAH | SATUAN | TAHUN | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAUD/TK | % | 70,81 | 90,39 | 84,36 |
| 2 | SD/MI | % | 79,99 | 95,63 | 100,31 |
| 3 | SMP/MTS | % | 70,81 | 107,14 | 102,5 |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome