Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katiku Tana | Unit | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Unit | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Mamboro | Unit | 29 | 29 | 29 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 31 | 31 | 31 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 19 | 19 | 19 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 17 | 17 | 17 |
| SUMBA TENGAH | Unit | 114 | 114 | 114 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome