Singkatan perangkat daerah: Dinas PPO
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 2 Total berita: 0 Total publikasi: 0
| Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | |
| SMP KATOLIK MATAWOGA | Katiku Tana | |
| SMP KRISTEN MBARABANJA | Mamboro | |
| SMP Kristen Rehoboth | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP KRISTEN WAIBAKUL | Katiku Tana | |
| SMP NEGERI 1 MAMBORO | Mamboro | |
| SMP NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Tengah | Umbu Ratu Nggay Tengah | |
| SMP NEGERI 1 WAIBAKUL | Katiku Tana | |
| SMP NEGERI 2 MAMBORO | Mamboro | |
| SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY | Umbu Ratu Nggay Tengah | |
| SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY BARAT | Umbu Ratu Nggay Tengah | |
| SMP NEGERI 2 WAIBAKUL | Katiku Tana Selatan | |
| SMP NEGERI 3 MAMBORO | Mamboro | |
| SMP NEGERI 3 UMBU RATU NGGAY | Umbu Ratu Nggay Tengah | |
| SMP NEGERI 3 UMBU RATU NGGAY BARAT | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP NEGERI 3 WAIBAKUL | Katiku Tana Selatan | |
| SMP Negeri 4 Mamboro | Mamboro | |
| SMP Negeri 4 Umbu Ratu Nggay | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP NEGERI 4 WAIBAKUL | Katiku Tana | |
| SMP NEGERI 5 UMBU RATU NGGAY | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP NEGERI 5 WAIBAKUL | Katiku Tana Selatan | |
| SMP NEGERI 6 UMBU RATU NGGAY | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP Negeri 7 Umbu Ratu Nggay | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP NEGERI SATAP KARANGGI ROWA | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP NEGERI SATAP NGADU MBOLU | Umbu Ratu Nggay | |
| SMP Negeri Satap Pantai Maloba | Katiku Tana Selatan | |
| SMP NEGERI SATAP TAMAN MAS | Katiku Tana Selatan | |
| SMP NEGERI SATAP UMA PAOHI | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP NEGERI SATAP WAIKAJANGA | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP NEGERI SATU ATAP LAILORI | Katiku Tana | |
| SMP NEGERI SATU ATAP WATU LADE | Mamboro | |
| SMP RAKYAT PAREWATANA | Umbu Ratu Nggay Barat | |
| SMP SATAP KAMBERA LAJA | Mamboro | |
| Data Peserta Didik Kab. Sumba Tengah - Dapodikdasmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Wilayah | Total | SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 703 | 354 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kec. Mamboro | 1,001 | 528 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kec. Katiku Tana | 1,167 | 623 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kec. Katiku Tana Selatan | 593 | 342 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 743 | 409 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 573 | 311 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Total | 4780 | 2567 | 2213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome