JUMLAH GURU PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023 - 2025

Isi dataset:

TAHUN 2023
No KECAMATAN TK SD SMP
Jml L P Jml L P Jml L P
1 Umbu Ratu Nggay Barat 527 137 390 226 67 159 98 30 68
2 Mamboro 472 165 307 182 65 117 116 53 63
3 Katiku Tana Selatan 351 86 265 130 31 99 93 32 61
4 Umbu Ratu Nggay 337 119 218 169 52 117 88 43 45
5 Katiku Tana 332 69 263 114 20 94 102 27 75
6 Umbu Ratu Nggay Tengah 211 70 141 108 34 74 58 26 32
  Total 2230 646 1584 929 269 660 555 211 344
                     
TAHUN 2024
No KECAMATAN TK SD SMP
Jml L P Jml L P Jml L P
1 Umbu Ratu Nggay Barat 557 138 419 232 67 165 102 32 70
2 Mamboro 480 169 311 187 69 118 126 58 68
3 Katiku Tana Selatan 344 84 260 129 31 98 90 31 59
4 Umbu Ratu Nggay 342 121 221 173 56 117 91 44 47
5 Katiku Tana 327 68 259 117 21 96 102 26 76
6 Umbu Ratu Nggay Tengah 233 83 150 113 39 74 61 28 33
  Total 2283 663 1620 951 283 668 572 219 353
                     
TAHUN 2025
No KECAMATAN TK SD SMP
Jml L P Jml L P Jml L P
1 Umbu Ratu Nggay Barat 548 136 412 231 62 169 101 34 67
2 Mamboro 469 161 308 199 73 126 117 52 65
3 Umbu Ratu Nggay 325 116 209 163 52 111 87 42 45
4 Katiku Tana Selatan 323 86 237 133 35 98 86 30 56
5 Katiku Tana 322 69 253 108 18 90 103 26 77
6 Umbu Ratu Nggay Tengah 218 75 143 99 31 68 60 27 33
  Total 2205 643 1562 933 271 662 554 211 343
  Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah      

 

Website emas.sumbatengahkab.go.id

menggunakan teknologi Text to Speech.


Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome

Ok