Isi dataset:
| No | Kecamatan | TK | SD | SMP | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 527 | 557 | 548 | 226 | 232 | 231 | 98 | 102 | 101 |
| 2 | Mamboro | 472 | 480 | 469 | 182 | 187 | 199 | 116 | 126 | 117 |
| 3 | Katiku Tana Selatan | 351 | 344 | 325 | 130 | 129 | 163 | 93 | 90 | 87 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | 337 | 342 | 323 | 169 | 173 | 133 | 88 | 91 | 86 |
| 5 | Katiku Tana | 332 | 327 | 322 | 114 | 117 | 108 | 102 | 102 | 103 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 211 | 233 | 218 | 108 | 113 | 99 | 58 | 61 | 60 |
| Sumba Tengah | 2230 | 2283 | 2205 | 929 | 951 | 933 | 555 | 572 | 554 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome