PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH | ||
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | ||
TAHUN ANGGARAN 2021 | ||
Uraian | Realisasi | |
Pendapatan | ||
Pendapatan Asli Daerah | 27.510.338.255,88 | |
Pajak Daerah | 4.687.136.702,18 | |
Retribusi Daerah | 2.351.188.850,00 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.095.758.565,00 | |
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 15.376.254.138,70 | |
Pendapatan Transfer | 524.332.013.693,00 | |
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 441.182.592.682,00 | |
Dana Bagi Hasil Pajak | 10.904.336.557,00 | |
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | - | |
Dana Alokasi Umum | 329.966.452.000,00 | |
Dana Alokasi Khusus | 100.311.804.125,00 | |
Dana Insentif Daerah | - | |
Dana Desa | 72.937.379.000,00 | |
Transfer Pemerintah Provinsi | 10.212.042.011,00 | |
Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 10.212.042.011,00 | |
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | |
Lain-lain Pendapatan yang Sah | 11.299.711.000,00 | |
Pendapatan Hibah | 11.299.711.000,00 | |
Pendapatan Dana Darurat | - | |
Pendapatan Lainnya - Dana Kapitasi | - | |
Jumlah Pendapatan | 563.142.062.948,88 | |
563.142.062.948,88 | ||
Belanja | ||
Belanja Operasi | 379.197.227.470,00 | |
Belanja Pegawai | 175.453.816.583,00 | |
Belanja Barang | 170.870.437.812,00 | |
Bunga | - | |
Subsidi | - | |
Hibah | 2.924.563.075,00 | |
Bantuan Sosial | 29.948.410.000,00 | |
Belanja Modal | 95.596.351.296,00 | |
Belanja Tanah | - | |
Belanja Peralatan dan Mesin | 20.487.502.941,00 | |
Belanja Gedung dan Bangunan | 33.895.047.416,00 | |
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 40.586.552.639,00 | |
Belanja Aset Tetap Lainnya | 627.248.300,00 | |
Belanja Aset Lainnya | - | |
Belanja Tidak Terduga | 480.941.250,00 | |
Belanja Tidak Terduga | 480.941.250,00 | |
Belanja Transfer | 108.415.693.271,00 | |
Bagi Hasil Pajak | 442.361.235,00 | |
Bagi Hasil Retribusi | 218.652.836,00 | |
Bantuan Keuangan ke Desa | 107.654.679.200,00 | |
Bantuan Keuangan Lainnya | 100.000.000,00 | |
Jumlah Belanja | 583.690.213.287,00 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (20.548.150.338,12) | |
Pembiayaan | ||
Penerimaan Pembiayaan | ||
Penggunaa SiLPA Tahun Sebelumnya | 37.150.082.481,37 | |
Penerimaan Kembali Investasi non permanen lainnya | - | |
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | |
Penerimaan Pinjman Daerah | - | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000,00 | |
Penerimaan Piutang Daerah | - | |
Penerimaan Pembiayaan | 37.150.582.481,37 | |
Pengeluaran Pembiayaan | ||
Pembentukan Dana Cadangan | - | |
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.000.000.000,00 | |
Pembayaran Pokok Utang | - | |
Pemberian Pinjaman Daerah | - | |
Pengeluaran Pembiayaan | 6.000.000.000,00 | |
PEMBIAYAN NETO | 31.150.582.481,37 | |
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 10.602.432.143,25 |
Kode | Uraian | Jumlah |
4,1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 35.766.445.215 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 6.231.112.750 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.021.830.000 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.095.758.565 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 20.417.743.900 |
4,2 | PENDAPATAN TRANSFER | 610.267.959.736 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 594.147.902.000 |
4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 16.120.057.736 |
4,3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 5.325.709.308 |
4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.325.709.308 |
Jumlah Pendapatan | 651.360.114.259 | |
5 | BELANJA | |
5,1 | BELANJA OPERASI | 429.923.510.462 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 194.067.824.356 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.673.539.281 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 11.474.146.825 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 28.708.000.000 |
5,2 | BELANJA MODAL | 140.958.894.045 |
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 510.000.000 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.094.156.644 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 30.941.558.000 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 76.109.662.101 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 303.517.300 |
5,3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.000.000.000 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000 |
5,4 | BELANJA TRANSFER | 97.611.637.675 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.035.294.265 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 96.576.343.410 |
Jumlah Belanja | 670.494.042.182 | |
Total Surplus/(Defisit) | -19.133.927.923 | |
6 | PEMBIAYAAN | |
6,1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 24.433.927.923 |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 24.333.927.923 |
6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 100.000.000 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 24.433.927.923 | |
6,2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.300.000.000 |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000 |
6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 300.000.000 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 5.300.000.000 | |
Pembiayaan Netto | 19.133.927.923 | |
6,3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | |||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||
TAHUN | 2024 | ||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |
JUMLAH | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 44 | 44 | 100.0 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 50 | 50 | 100.0 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 43 | 43 | 100.0 |
4 | 0 | LAWONDA | 33 | 33 | 100.0 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 18 | 18 | 100.0 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 17 | 17 | 100.0 |
7 | 0 | PAHAR | 11 | 11 | 100.0 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 11 | 11 | 100.0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 49 | 49 | 100.0 |
10 | 0 | WEELURI | 17 | 17 | 100.0 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 293 | 293 | 100.0 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |||||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 960 | 1,000 | 1,960 | 860 | 89.6 | 872 | 87.2 | 1,732 | 88.4 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 1,115 | 1,105 | 2,220 | 915 | 82.1 | 810 | 73.3 | 1,725 | 77.7 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 875 | 1,007 | 1,882 | 795 | 90.9 | 705 | 70.0 | 1,500 | 79.7 |
4 | 0 | LAWONDA | 675 | 776 | 1,451 | 605 | 89.6 | 665 | 85.7 | 1,270 | 87.5 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 418 | 380 | 798 | 395 | 94.5 | 265 | 69.7 | 660 | 82.7 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 365 | 406 | 771 | 275 | 75.3 | 315 | 77.6 | 590 | 76.5 |
7 | 0 | PAHAR | 257 | 215 | 472 | 180 | 70.0 | 175 | 81.4 | 355 | 75.2 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 251 | 235 | 486 | 215 | 85.7 | 188 | 80.0 | 403 | 82.9 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 1,005 | 1,156 | 2,161 | 975 | 97.0 | 775 | 67.0 | 1,750 | 81.0 |
10 | 0 | WEELURI | 411 | 355 | 766 | 340 | 82.7 | 255 | 71.8 | 595 | 77.7 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 6,332 | 6,635 | 12,967 | 5,555 | 87.7 | 5,025 | 75.7 | 10,580 | 81.6 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |