Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | SATUAN | TK | SD | SMP | |||||||||
| SMA | D2 | D3 | S1 | SMA | D2 | D3 | S1 | SMA | D2 | D3 | S1 | |||
| 1 | Katiku Tana | Orang | 3 | 0 | 0 | 40 | 22 | 3 | 0 | 109 | 8 | 0 | 1 | 105 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Orang | 36 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 3 | 124 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 3 | Mamboro | Orang | 78 | 0 | 2 | 53 | 32 | 0 | 0 | 183 | 3 | 0 | 4 | 116 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Orang | 75 | 0 | 0 | 63 | 20 | 2 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | Orang | 68 | 0 | 0 | 63 | 20 | 2 | 1 | 227 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMBA TENGAH | 260 | 0 | 2 | 250 | 107 | 9 | 5 | 872 | 11 | 0 | 8 | 516 | ||
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome