| NO | TAHUN | SATUAN | TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT IJIN PRAKTEK DI KABUPATEN SUMBA TENGAH |
| 1 | 2023 | Orang | 152 |
| 2 | 2024 | Orang | 234 |
| 3 | 2025 | Orang | 158 |
| Total | Orang | 544 | |
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||
| NO | KECAMATAN | FASKES DAN JENIS TENAGA | JUMLAH TENAGA KESEHATAN | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 3 | 3 | 2 | ||
| BIDAN | 16 | 22 | 25 | ||
| PERAWAT | 35 | 55 | 40 | ||
| 2 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PUASKESMAS WAIRASA (TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 2 | ||
| BIDAN | 17 | 19 | 19 | ||
| PERAWAT | 31 | 41 | 42 | ||
| PUSKESMAS LAWONDA (TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 1 | ||
| BIDAN | 11 | 17 | 15 | ||
| PERAWAT | 22 | 35 | 36 | ||
| RSUD WAIBAKUL | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 13 | 15 | 14 | ||
| BIDAN | 29 | 36 | 40 | ||
| PERAWAT | 100 | 136 | 160 | ||
| 3 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 13 | 15 | 13 | ||
| PERAWAT | 17 | 20 | 21 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 2 | ||
| BIDAN | 14 | 15 | 13 | ||
| PERAWAT | 18 | 27 | 23 | ||
| PKM PAHAR ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 5 | 13 | 17 | ||
| PERAWAT | 9 | 22 | 22 | ||
| PKM TANA MBANAS ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 0 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 3 | 5 | 8 | ||
| PERAWAT | 14 | 14 | 18 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 17 | 21 | 17 | ||
| PERAWAT | 21 | 28 | 16 | ||
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 2 | ||
| BIDAN | 18 | 22 | 22 | ||
| PERAWAT | 21 | 36 | 29 | ||
| PKM WEELURI ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 10 | 15 | 15 | ||
| PERAWAT | 13 | 22 | 22 | ||
| SUMBA TENGAH | 482 | 666 | 661 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | JENIS KEPESERTAAN | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2023 | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2024 | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2025 | |||
| PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |||||
| JUMLAH | PERSEN (%) | JUMLAH | PERSEN (%) | JUMLAH | PERSEN (%) | ||
| PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | |||||||
| 1 | PBI APBN | 63.352 | 70,1 | 63.352 | 70,1 | 66.698 | 72,9 |
| 2 | PBI APBD | 15.990 | 18,4 | 16.622 | 18,4 | 10.165 | 11,1 |
| SUB JUMLAH PBI | 79.342 | 88,4 | 79.974 | 88,4 | 76.863 | 84,0 | |
| NON PBI | |||||||
| 1 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 14.872 | 18,0 | 16.289 | 18,0 | 16.153 | 17,6 |
| 2 | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 432 | 0,6 | 554 | 0,6 | 494 | 0,5 |
| 3 | Bukan Pekerja (BP) | 1.221 | 1,4 | 1.223 | 1,4 | 1.275 | 1,4 |
| SUB JUMLAH NON PBI | 16.525 | 20,0 | 18.066 | 20,0 | 17.922 | 19,6 | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 95.867 | 108,4 | 98.040 | 108,4 | 94.785 | 103,6 | |
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA TB YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 407 | 576 | 718 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 204 | 170 | 276 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 231 | 293 | 398 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 234 | 215 | 232 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 83 | 120 | 244 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 50 | 64 | 57 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 2 | 25 | 24 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 67 | 103 | 138 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 111 | 185 | 226 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 52 | 134 | 102 | ||
| SUMBA TENGAH | 1441 | 1885 | 2415 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA HIV | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SUMBA TENGAH | 6 | 6 | 14 | 12 | 20 | 18 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome