| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | Jumlah | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Katiku Tana | Unit | 28 | 0 | 28 | 56 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Unit | 36 | 0 | 36 | 72 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 60 | 0 | 60 | 120 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 44 | 0 | 44 | 88 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 40 | 0 | 40 | 80 |
| 6 | Mamboro | Unit | 52 | 0 | 52 | 104 |
| Sumba Tengah | Unit | 260 | 0 | 260 | 520 | |
| Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | m2 | 1,035 | 1,767 | 1,977 |
| 2 | Katikutana Selatan | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | m2 | 897 | 1,275 | 1,597 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | m2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Data | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Luas Kawasan Hutan | Ha | 26,506 | 26,506 | 26,506 |
| 2 | Luas Kawasan Tertutup Pepohonan | km2 | 2.060,54 | 2.060,54 | 2.060,54 |
| 3 | Luas Lahan Kritis | Ha | 48.808,978 | 48.808,978 | 48.808,978 |
| 4 | Luas Perairan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | km2 | 78,83 | 78,83 | 78,83 |
| 2 | Katikutana Selatan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | km2 | 272,05 | 272,05 | 272,05 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | Pelanggan | 154 | 154 | 161 |
| 2 | Katikutana Selatan | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Pelanggan | 110 | 110 | 114 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| Total | Pelanggan | 264 | 264 | 275 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome