JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | |||||||||||||||||
NO | PUSKESMAS | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH KK | JUMLAH KK PENGGUNA |
KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI | ||||||||||||
AKSES SANITASI AMAN | % | AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | % | AKSES LAYAK BERSAMA | % | AKSES BELUM LAYAK | % | BABS TERTUTUP | % | BABS TERBUKA | % | JUMLAH | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9=8/5*100 | 10 | 11=10/5*100 | 12 | 13=12/5*100 | 14 | 15=14/5*100 | 16=5-6-8-10-12-14 | 17=16/5*100 | 18=6+8+10+12+14 | 19=18/5*100 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 3416 | 0 | 0 | 2498 | 73.1265 | 498 | 14.57845 | 358 | 10.48009 | 35 | 1.0245902 | 27 | 0.790398 | 3389 | 99.20960187 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 9 | 3858 | 0 | 0 | 1600 | 41.4723 | 201 | 5.209953 | 50 | 1.296008 | 1471 | 38.128564 | 536 | 13.89321 | 3322 | 86.10679108 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 9 | 3360 | 0 | 0 | 2234 | 66.4881 | 820 | 24.40476 | 49 | 1.458333 | 257 | 7.6488095 | 0 | 0 | 3360 | 100 |
4 | 0 | LAWONDA | 9 | 2613 | 0 | 0 | 1126 | 43.0922 | 0 | 0 | 1487 | 56.90777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613 | 100 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 7 | 1503 | 0 | 0 | 750 | 49.9002 | 64 | 4.25815 | 536 | 35.66201 | 153 | 10.179641 | 0 | 0 | 1503 | 100 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 5 | 1534 | 0 | 0 | 522 | 34.0287 | 345 | 22.49022 | 160 | 10.43025 | 305 | 19.88266 | 202 | 13.16819 | 1332 | 86.83181226 |
7 | 0 | PAHAR | 3 | 897 | 0 | 0 | 267 | 29.7659 | 100 | 11.14827 | 126 | 14.04682 | 302 | 33.667781 | 102 | 11.37124 | 795 | 88.62876254 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 928 | 0 | 0 | 345 | 37.1767 | 186 | 20.0431 | 137 | 14.76293 | 120 | 12.931034 | 140 | 15.08621 | 788 | 84.9137931 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 9 | 3606 | 0 | 0 | 918 | 25.4576 | 528 | 14.64226 | 1718 | 47.64282 | 0 | 0 | 442 | 12.25735 | 3164 | 87.74265114 |
10 | 0 | WEELURI | 4 | 1268 | 0 | 0 | 557 | 43.9274 | 346 | 27.28707 | 301 | 23.73817 | 64 | 5.0473186 | 0 | 0 | 1268 | 100 |
JUMLAH | 65 | 22983 | 0 | 0 | 10817 | 47.0652 | 3088 | 13.43602 | 4922 | 21.41583 | 2707 | 11.778271 | 1449 | 6.30466 | 21534 | 93.69534003 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||||||
Keterangan : KK = Kepala Keluarga, SBS = Stop Buang Air Besar Sembarangan |
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS |
||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||
TAHUN | 2024 | |||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN |
JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) | |
JUMLAH | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 3 | 3 | 100 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 9 | 1 | 1 | 100 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 9 | 2 | 1 | 50 |
4 | 0 | LAWONDA | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | PAHAR | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 9 | 3 | 1 | 33.33333333 |
10 | 0 | WEELURI | 4 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 65 | 9 | 6 | 66.66666667 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |
10 PENYAKIT DENGAN FATALITAS TERBESAR PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT | |||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||
TAHUN | 2024 | ||||
No | ICD X | PENYAKIT DENGAN KEMATIAN TERBANYAK | JUMLAH KEMATIAN | JUMLAH PASIEN | CFR |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | G93.4 | Encephalopathy, unspecified | 10 | 28 | 35.71 |
2 | Z04.8 | Examination and observation for other specified reasons | 5 | 23 | 21.74 |
3 | A15.0 | Tb lung confirm sputum microscopy with or without culture | 5 | 35 | 14.29 |
4 | R06.0 | Dyspnoea | 4 | 67 | 5.97 |
5 | R57.0 | Cardiogenic shock | 3 | 5 | 60.00 |
6 | A41.9 | Septicaemia, unspecified | 3 | 11 | 27.27 |
7 | J18.9 | Pneumonia, unspecified | 2 | 119 | 1.68 |
8 | D64.9 | Anaemia, unspecified | 2 | 76 | 2.63 |
9 | R53 | Malaise and fatigue | 2 | 40 | 5.00 |
10 | J22 | Unspecified acute lower respiratory infection | 2 | 36 | 5.56 |
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 | |||||
10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT | |||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||
TAHUN | 2024 | ||||||
No | ICD-X | Golongan Sebab Sakit | JUMLAH PASIEN | Pasien Mati | CFR (%) | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||||
(1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | J18.9 | Pneumonia | 63 | 56 | 119 | 2 | 1.68 |
2 | A90 | Demam Dengue | 56 | 43 | 99 | - | 0.00 |
3 | D50 | Anemia Defisiensi Besi | 12 | 64 | 76 | 2 | 2.63 |
4 | A09 | Diare dan Gastroenteritis | 38 | 33 | 71 | - | 0.00 |
5 | K35.9 | Apendisitis Akut | 19 | 45 | 64 | - | 0.00 |
6 | A01.0 | Demam Typoid | 27 | 30 | 57 | - | 0.00 |
7 | I10 | Hipertensi esensial (primer) | 29 | 23 | 52 | 1 | 1.92 |
8 | O06.9 | Aborsi inkomplet dengan komplikasi | - | 49 | 49 | - | 0.00 |
9 | A15 | Tuberkulosis Paru BTA (+) | 19 | 16 | 35 | 5 | 14.29 |
10 | O21.0 | Hiperemesis Gravidarum | - | 28 | 28 | - | 0.00 |
J u m l a h | 263 | 387 | 650 | 10 | 1.54 | ||
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 | |||||||
10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT | ||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||
TAHUN | 2024 | |||||
No | ICD-X | Golongan Sebab Sakit | Pasien Baru | Total Jumlah Kunjungan | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
(1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | J06.9 | ISPA | 81 | 90 | 171 | 271 |
2 | K30 | Dyspepsia | 40 | 53 | 93 | 170 |
3 | R10.4 | Abdominal Pain | 32 | 58 | 90 | 121 |
4 | I10 | HT | 18 | 24 | 42 | 139 |
5 | R50.9 | Febris | 18 | 20 | 38 | 63 |
6 | A09.9 | GEA | 23 | 9 | 32 | 57 |
7 | D21.8 | STT | 13 | 14 | 27 | 43 |
8 | N39.0 | ISK | 9 | 16 | 25 | 36 |
9 | M54.5 | LBP | 10 | 9 | 19 | 38 |
10 | J21 | Bronkiolithis | 13 | 5 | 18 | 32 |
J u m l a h | 257 | 298 | 555 | 970 | ||
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 |