survei penggunaan data sektoral di kabupaten sumba tengah tahun 2025 SURVEI PENGGUNAAN DATA SEKTORAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025  | 

isi form dengan mengunjungi: https://forms.gle/JbxehNBhxfBjjchf6

POPULASI TERNAK TAHUN 2024

Dinas Peternakan
Penulis: User Dinas Peternakan
18 September 2025
DATA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2025

DATA KEPENDUDUKAN SEMESTER 1 TAHUN 2025 

Sumber :  PPDKKD-Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

WILAYAH L_202501 P_202501 JML_202501
SUMBA TENGAH 47480 45288 92768
KATIKU TANA 7048 6864 13912
MAKATA KERI 1075 1015 2090
KABELA WUNTU 773 746 1519
MATA WOGA 818 837 1655
UMBU RIRI 969 919 1888
ANAKALANG 2036 2050 4086
DEWA JARA 833 787 1620
MATA REDI 544 510 1054
UMBU RATU NGGAY BARAT 10517 9855 20372
PRAIMADETA 626 546 1172
PONDOK 707 625 1332
MADERI 789 697 1486
ANAJIAKA 670 688 1358
WAIRASA 1636 1596 3232
UMBU KAWOLU 620 539 1159
UMBU MAMIJUK 919 901 1820
UMBU PABAL 927 855 1782
UMBU LANGANG 507 496 1003
UMBU PABAL SELATAN 452 450 902
UMBU JODU 537 512 1049
ANAPALU 610 533 1143
DAHA ELU 522 480 1002
DEWA TANA 551 520 1071
MATA WAIKAJAWI 444 417 861
MAMBORO 10752 10260 21012
WENDEWA TIMUR 854 832 1686
WENDEWA SELATAN 1028 973 2001
WENDEWA UTARA 1391 1402 2793
WENDEWA BARAT 630 589 1219
CENDANA 970 893 1863
WEE LURI 661 617 1278
OLE ATE 847 797 1644
MANU WOLU 1147 1090 2237
WATU ASA 519 478 997
BONDO SULLA 676 639 1315
SUSU WENDEWA 810 787 1597
OLE DEWA 644 637 1281
CENDANA BARAT 575 526 1101
UMBU RATU NGGAY 6375 6093 12468
MBILUR PANGADU 572 540 1112
SORU 579 531 1110
PRAIKORUKU JANGGA 605 537 1142
LENANG 691 673 1364
TANA MBANAS 769 788 1557
PADIRA TANA 644 642 1286
NGADU BOLU 452 443 895
TANA MBANAS SELATAN 650 620 1270
TANA MBANAS BARAT 357 344 701
NGADU OLU 449 431 880
LENANG SELATAN 607 544 1151
KATIKU TANA SELATAN 8015 7809 15824
KONDA MALOBA 447 451 898
TANA MODU 1089 1093 2182
MALINJAK 1152 1100 2252
WAILAWA 1141 1079 2220
DAMEKA 965 903 1868
WAIMANU 817 835 1652
MANURARA 716 704 1420
DASA ELU 1232 1225 2457
OKA WACU 456 419 875
UMBU RATU NGGAY TENGAH 4773 4407 9180
BOLU BOKAT 612 572 1184
MARA DESA 351 315 666
WELUK PRAIMEMANG 551 510 1061
BOLU BOKAT UTARA 485 449 934
MARADESA TIMUR 295 259 554
MARADESA SELATAN 289 284 573
BOLU BOKAT BARAT 401 380 781
WANGGA WAIYENGU 578 567 1145
SAMBALI LOKU 709 658 1367
HOLUR KAMBATA 502 413 915

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
18 September 2025
DATA SEKOLAH PERKECAMATAN

Nama Satuan Pendidikan Kecamatan
SMP KATOLIK MATAWOGA Katiku Tana
SMP KRISTEN MBARABANJA Mamboro
SMP Kristen Rehoboth Umbu Ratu Nggay
SMP KRISTEN WAIBAKUL Katiku Tana
SMP NEGERI 1 MAMBORO Mamboro
SMP NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY Umbu Ratu Nggay
SMP NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT Umbu Ratu Nggay Barat
SMP Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Tengah Umbu Ratu Nggay Tengah
SMP NEGERI 1 WAIBAKUL Katiku Tana
SMP NEGERI 2 MAMBORO Mamboro
SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY Umbu Ratu Nggay Tengah
SMP NEGERI 2 UMBU RATU NGGAY BARAT Umbu Ratu Nggay Tengah
SMP NEGERI 2 WAIBAKUL Katiku Tana Selatan
SMP NEGERI 3 MAMBORO Mamboro
SMP NEGERI 3 UMBU RATU NGGAY Umbu Ratu Nggay Tengah
SMP NEGERI 3 UMBU RATU NGGAY BARAT Umbu Ratu Nggay Barat
SMP NEGERI 3 WAIBAKUL Katiku Tana Selatan
SMP Negeri 4 Mamboro Mamboro
SMP Negeri 4 Umbu Ratu Nggay Umbu Ratu Nggay
SMP NEGERI 4 WAIBAKUL Katiku Tana
SMP NEGERI 5 UMBU RATU NGGAY Umbu Ratu Nggay
SMP NEGERI 5 WAIBAKUL Katiku Tana Selatan
SMP NEGERI 6 UMBU RATU NGGAY Umbu Ratu Nggay
SMP Negeri 7 Umbu Ratu Nggay Umbu Ratu Nggay
SMP NEGERI SATAP KARANGGI ROWA Umbu Ratu Nggay Barat
SMP NEGERI SATAP NGADU MBOLU Umbu Ratu Nggay
SMP Negeri Satap Pantai Maloba Katiku Tana Selatan
SMP NEGERI SATAP TAMAN MAS Katiku Tana Selatan
SMP NEGERI SATAP UMA PAOHI Umbu Ratu Nggay Barat
SMP NEGERI SATAP WAIKAJANGA Umbu Ratu Nggay Barat
SMP NEGERI SATU ATAP LAILORI Katiku Tana
SMP NEGERI SATU ATAP WATU LADE Mamboro
SMP RAKYAT PAREWATANA Umbu Ratu Nggay Barat
SMP SATAP KAMBERA LAJA Mamboro

 

Dinas Pendidikan, Pemuda da...
Penulis: User Dinas PPO
18 September 2025

Website emas.kabsumbatengah.go.id

menggunakan teknologi Text to Speech.


Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome

Ok