Singkatan perangkat daerah: Dinas Kominfo
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 19 Total berita: 1 Total publikasi: 1
| JUMLAH MEDIA MASSA YANG AKTIF MEMANFAATKAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN JENIS PENYELENGGARAAN INFORMASI DAERAH | ||
| JENIS INFORMASI | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| Informasi Berkala | 0 | 0 |
| Informasi Serta Merta | 0 | 0 |
| Informasi Setiap saat | 0 | 0 |
| JUMLAH KEGIATAN PIMPINAN YANG DIPUBLIKASIKAN KEPADA AWAK MEDIA | ||
| AWAK MEDIA | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| - | 0 | 0 |
| JUMLAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT YANG TERBENTUK PER KECAMATAN | ||
| NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| NGADU OLU | 0 | 1 |
| JUMLAH PPID YANG TERBENTUK | ||
| NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| PPID UTAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH | 1 | 1 |
Nomor katalog: 1
Nomor publikasi: 1
ISSN: -
ISBN: -
Frekuensi publikasi: Tahunan
Tanggal rilis: 2025-06-26
Bahasa: Indonesia
Laporan Adaptasi Sumba Tengah
Ukuran file:
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome