| No | Data | Jumlah | Keterangan | 
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup | 6 Dokumen | 1. KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 | 
| 2. KLHS RPJMD TAHUN 2025-2030, | |||
| 3. KLHS RTRW | |||
| 4. KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Mamboro | |||
| 5. KLHS RDTR Kawasan Pariwisata Konda Maloba | |||
| 6. KLHS Kawasan Pariwisata Lenang | 
      
      | Data Peserta Didik Kab. Sumba Tengah - Dapodikdasmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Wilayah | Total | SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 703 | 354 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kec. Mamboro | 1,001 | 528 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kec. Katiku Tana | 1,167 | 623 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kec. Katiku Tana Selatan | 593 | 342 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 743 | 409 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 573 | 311 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Total | 4780 | 2567 | 2213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome