| REKAPITULASI PAKET TENDER | |||||||||
| PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, | |||||||||
| JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA | |||||||||
| PERIODE BULAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2025 | |||||||||
| NO | NAMA PAKET | NAMA SATKER | JENIS PENGADAAN | NILAI PAGU | NILAI HPS | NAMA PEMENANG | NILAI KONTRAK | NILAI PDN | TAHAPAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pembangunan baru SPAM Jaringan perpipaan Desa Lenang. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 3,205,681,000 | Rp 3,205,666,000 | CV. LAKSMAN | Rp 3,108,064,000 | Rp 3,108,064,000 | BERKONTRAK |
| 2 | Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Ole Ate | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 3,519,102,900 | Rp 3,519,076,000 | CV. LAKSMAN | Rp 3,411,195,000 | Rp 3,411,195,000 | BERKONTRAK |
| 3 | Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Anajiaka | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 5,555,279,000 | Rp 5,555,252,000 | CV. LAKSMAN | Rp 5,394,249,000 | Rp 5,394,249,000 | BERKONTRAK |
| 4 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 330,000,000 | Rp 329,992,677 | cv.vertical engineering | Rp 323,400,000 | Rp 323,400,000 | BERKONTRAK |
| 5 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 230,000,000 | Rp 229,999,770 | CV. SABA CONSULT | Rp 227,996,220 | Rp 227,996,220 | BERKONTRAK |
| 6 | PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 13,840,000,000 | Rp 13,839,900,000 | cv. citra mandiri | Rp 13,802,477,103 | Rp 13,802,477,103 | BERKONTRAK |
| 7 | Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 2,371,599,000 | Rp 2,371,500,000 | CV.SINAR REJEKI BERSATU | Rp 2,369,946,000 | Rp 2,369,946,000 | BERKONTRAK |
| 8 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Maradesa | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | CV. UMA PURUNG | Rp 759,999,005 | Rp 759,999,005 | BERKONTRAK |
| 9 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Umbu Jodu | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | cv. pandua tana | Rp 761,846,370 | Rp 761,846,370 | BERKONTRAK |
| 10 | Renovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Ngadu Mbolu | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 312,000,000 | Rp 311,998,400 | CV. GUWEN | Rp 308,000,550 | Rp 308,000,550 | BERKONTRAK |
| 11 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Praimadeta | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | CV. AASTAR | Rp 763,013,332 | Rp 763,013,332 | BERKONTRAK |
| 12 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SD Pararel Waibaku | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Pekerjaan Konstruksi | Rp 435,000,000 | Rp 434,837,435 | CV.LARASATI | Rp 415,000,000 | Rp 415,000,000 | BERKONTRAK |
| 13 | Pembangunan Rumah Dinas Kopel 2 Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 600,000,000 | Rp 599,999,000 | CV.SINAR REJEKI BERSATU | Rp 598,930,000 | Rp 598,930,000 | BERKONTRAK |
| 14 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SD Pararel Bodowaga | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Pekerjaan Konstruksi | Rp 435,000,000 | Rp 434,948,435 | CV. SATRIA | Rp 420,500,000 | Rp 420,500,000 | BERKONTRAK |
| 15 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Matawoga | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | La Hila Jaya | Rp 763,833,867 | Rp 763,833,867 | BERKONTRAK |
| 16 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Anakalang | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | La Hila Jaya | Rp 763,534,390 | Rp 763,534,390 | BERKONTRAK |
| 17 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Dewa Tana | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,949,999 | CV. PRIMA TEKNIK | Rp 749,009,365 | Rp 749,009,365 | BERKONTRAK |
| TOTAL | Rp 35,423,661,900 | Rp 35,423,114,716 | Rp 34,940,994,202 | Rp 34,940,994,202 | |||||
Jumlah produksi
1. Nila 36.6 ton
2. Mas 4.2 ton
3. Lele 19.6 ton
4. Betok /karisa 4.2 ton
5. Belut 1.6 ton
6. Patin 2.3 ton
7. Gurami 2.7 ton
8. Benih ikan 58.000
9. Jumlah sumur bor 2 buah
10. Konsumsi ikan = 24 kg/kapita/tahun
| Provinsi | : Nusa Tenggara Timur | DD - 1 | ||||||||||||||
| Kabupaten | : Sumba Tengah | |||||||||||||||
| Tahun | : 2007 | |||||||||||||||
| Panjang Ruas (km) | Lebar Ruas (km) | Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) | Panjang Tiap Kondisi (%) | Akses ke Jalan | ||||||||||||
| No | No | Nama Ruas Jalan | Kec. Yang | HOT MIX | Aspal / | Telford / Kerikil | Tanah / | LHR | Ket | |||||||
| Ruas | dilalui | Penetrasi | Belum | Baik | Sedang | Rusak | Rusak | Rerata | ||||||||
| Macadam | Tembus | Ringan | Berat | N / P / K | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. JALAN NEGARA | ||||||||||||||||
| 1 | N. 043 | Langgaliru - Waikabubak | U R N-U R N B-Katikutana | 54 | 6 | 54 | - | - | - | 54 | - | - | - | |||
| II. JALAN PROPINSI | ||||||||||||||||
| 1 | P. 046 | Waikabubak - Mamboro | Loli - Mamboro | 27 | 4 | 11 | 16 | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 | |||
| III. JALAN KABUPATEN | ||||||||||||||||
| 1 | K. 08 | Katura - Pondok | Umbu Ratu Nggay Barat | 6 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | K | |||
| 2 | K. 10 | Waisumar - Waimanu | Katikutana | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | N | |||
| 3 | K. 12 | Waibakul - Maderi | Katikutana-U R N Barat | 15 | 3.5 | 15 | - | - | 10 | 3 | 2 | - | N | |||
| 4 | K. 13 | Maderi - Memboro | U R N Barat-Mamboro | 19 | 3.5 | 19 | - | - | 18 | - | 1 | - | N | |||
| 5 | K. 17 | Lendewacu - Tana Mbanas | Umbu Ratu Nggay | 42 | 3.5 | 35 | 7 | - | 20 | 7 | 10 | 5 | N | |||
| 6 | K. 18 | Mamboro - Lenang | Mamboro | 29 | 4 | 4 | 10 | 15 | - | 6 | 8 | - | 15 | K | ||
| 7 | k. 19 | Pasunga - SP. Pondok | Katikutana-U R N Barat | 10 | 4 | 10 | - | - | 5 | 2 | - | 3 | N | |||
| 8 | K. 23 | Malinjak - Kondamaloba | Katikutana | 37 | 4 | 15 | 17 | 5 | 13 | 2 | - | 22 | K | |||
| 9 | K. 24 | Watugaigal - Dameka | Katikutana | 3.6 | 4 | 3.6 | - | - | - | - | - | 3.6 | N | |||
| 10 | K. 25 | Pasunga - Matayangu | Katikutana | 18 | 4 | 1.3 | 16.7 | - | - | 5 | 8 | - | 5 | N | ||
| 11 | K. 26 | Katewer - Wawarongo | Mamboro | 21 | 4 | 15 | 6 | - | 8 | - | 7 | 6 | P | |||
| 12 | K. 32 | Tamaau - Lailuri | Katikutana | 4.7 | 3.5 | - | 4.7 | - | - | - | 4.7 | - | N | |||
| 13 | K. 33 | Lenang - Tana Mbanas | Umbu Ratu Nggay | 27 | 3.5 | 1 | 26 | - | - | 1 | - | 26 | K | |||
| 14 | K. 34 | Lawonda - Maradesa - Soru | U R Nggay-U R N Barat | 30 | 3.5 | 20.65 | 9.35 | - | 5 | - | 11 | 14 | K | |||
| 15 | K. 57 | Katamawai - Gollurusa | Katikutana | 4 | 3.5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | K | |||
| 16 | K. 58 | Prailangina - Loko ouy | Umbu Ratu Nggay | 15 | 3.5 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | N | |||
| 17 | K. 59 | Maradesa - Lenang | U R N Barat-Mamboro | 15 | 3.5 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | K | |||
| 18 | K. 60 | Waihibur - Patembu | Umbu Ratu Nggay | 6 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | - | - | 3.3 | 2.7 | N | |||
| 19 | K. 61 | Tombo - Pondok | Mamboro | 15.5 | 3.5 | 6 | 6 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 4.5 | P | |||
| Laikaruda - Waikajawi | Katikutana | 2 | 3 | 2 | - | 2 | N | |||||||||
| 20 | Wairasa - Karagirowa | Umbu Ratu Nggay Barat | 8 | 3.5 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | N | ||||
| 21 | Loku Ujung - Lolukalai | Katikutana | 3.5 | 4 | - | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | N | ||||
| 22 | Parewatana - Matawai Pandang | Umbu Ratu Nggay Barat | 15 | 3.5 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | N | ||||
| Pembangunan Jalan Tadula Witu - Limatau | ||||||||||||||||
| Jumlah | 349.3 | 84.5 | 5.3 | 178.85 | 123.35 | 41.8 | 99 | 33 | 45 | 172.3 | ||||||
| Total | 430.3 | 94.5 | 70.3 | 194.85 | 123.35 | 41.8 | 158 | 39 | 55 | 178.3 | ||||||
| Catatan : Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan | ||||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome