| JUMLAH AKSES INTERNET PER DESA | ||||
| NAMA DESA | NAMA LOKASI | JUMLAH AKSES INTERNET (TAHUN) | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| Anakalang | SMA Kristen Waibakul | 1 | 1 | Tidak Aktif |
| SMP Negeri 1 Waibakul | 1 | 1 | Aktif | |
| SDM Waibakul | 1 | 1 | Aktif | |
| SMP Kristen Waibakul | 1 | 1 | Aktif | |
| SDN Anakalang | 1 | 1 | Aktif | |
| Tanamodu | SMP Negeri 2 Waibakul | 1 | 1 | Tidak Aktif |
| KUA Katikutana | 1 | 1 | Aktif | |
| MI Hajar Aswad | 1 | 1 | Aktif | |
| Maderi | SMA Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat | 1 | 1 | Aktif |
| Puskesmas Lawonda | 1 | 1 | Aktif | |
| SDM Maderi | 1 | 1 | Aktif | |
| Wairasa | SMK Negeri 1 Waibakul | 1 | 1 | Tidak Aktif |
| SD Inpres Madidi Palamedu | 1 | 1 | Aktif | |
| SDK Waimamongu | 1 | 1 | Aktif | |
| Umbu Mamijuk | RSUD Sumba Tengah | 1 | 1 | Aktif |
| SPTN Wilayah II Lewa | 1 | 1 | Aktif | |
| Anajiaka | Puskesmas Wairasa | 1 | 1 | Aktif |
| Kantor Desa Anajiaka | 1 | 1 | Aktif | |
| SDM Wairasa | 1 | 1 | Aktif | |
| SD Katolik Anajiaka | 1 | 1 | Aktif | |
| Malinjak | Puskesmas Malinjak | 1 | 1 | Tidak Aktif |
| Kantor Desa Malinjak | 1 | 1 | Aktif | |
| SMTK Waibakul | 1 | 1 | Aktif | |
| SD Masehi Mambitul | 1 | 1 | Aktif | |
| Umbu Riri | SMP N 4 Waisumar | 1 | 1 | Aktif |
| Lapas terbuka Kelas II B | 1 | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Umbu Riri | 1 | 1 | Aktif | |
| SD Negeri Waisumar | 1 | 1 | Aktif | |
| Dasa Elu | Kantor Kemenag ST | 1 | 1 | Aktif |
| SD Negeri Liangu Dowu | 1 | 1 | Aktif | |
| Ngadu Olu | Kantor LPM Desa Ngadu Olu | 1 | 1 | Aktif |
| Wailawa | SMA N 1 Waibakul | 1 | 1 | Aktif |
| SD Katolik Wailawa | 1 | 1 | Aktif | |
| Wendewa Utara | SMP N 1 Mamboro | 1 | 1 | Aktif |
| Puskesmas Mananga | 1 | 1 | Aktif | |
| Kantor Kecamatan Mamboro | 1 | 1 | Aktif | |
| SD Islam Mananga | 1 | 1 | Aktif | |
| MTs Al Jihad Mamboro | 1 | 1 | Aktif | |
| SDM Mamboro | 1 | 1 | Aktif | |
| TK Karmel Terpadu | 1 | 1 | Aktif | |
| Weeluri | Puskesmas Weeluri | 1 | 1 | Aktif |
| SMP Kr. Mbarabanja | 1 | 1 | Aktif | |
| Maradesa | Puskesmas Maradesa | 1 | 1 | Aktif |
| Kantor Desa Maradesa | 1 | 1 | Aktif | |
| SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | Aktif | |
| Mata Woga | Klinik Pengobatan PUSPAS Katikuloku | 1 | 1 | Aktif |
| SDK Matawoga | 1 | 1 | Aktif | |
| SMP Katolik Matawoga | 1 | 1 | Aktif | |
| Lenang | Puskesmas Pahar | 1 | 1 | Aktif |
| SMP Negeri 6 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | Aktif | |
| Manu Wolu | Kantor Desa Manuwolu | 1 | 1 | Aktif |
| SMK N 1 Mamboro | 1 | 1 | Aktif | |
| SMP N 2 Mamboro | 1 | 1 | Aktif | |
| Wendewa Selatan | SD Inpres Praikamaru | 1 | 1 | Aktif |
| Matawaikajawi | SDM Lawonda | 1 | 1 | Aktif |
| Mbilur Pangadu | SD Negeri Satap Praimahala | 1 | 1 | Aktif |
| Praikaroku Jangga | SMP Negeri 1 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | Aktif |
| SDM Langgaliru | 1 | 1 | Aktif | |
| Padira Tana | SD Inpres Loku Lalang | 1 | 1 | Aktif |
| Kantor Desa Padira Tana | 1 | 1 | Aktif | |
| Bolu Bokat | Kantor Desa Bolu Bokat | 1 | 1 | Aktif |
| Tanambanas | SMP Negeri 5 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | Aktif |
| SMA Negeri 1 Restorasi URG | 1 | 1 | Aktif | |
| Puskesmas Tana Mbanas | 1 | 1 | Aktif | |
| Kabela Wuntu | SD Masehi Tama Au | 1 | 1 | Aktif |
| Kantor Desa Kabela Wuntu | 1 | 1 | Aktif | |
| Makatakeri | Kantor Desa Makatakeri | 1 | 1 | Aktif |
| SD Negeri Laimajori | 1 | 1 | Aktif | |
| Dameka | SD Negeri Dameka | 1 | 1 | Aktif |
| Kantor Desa Dameka | 1 | 1 | Aktif | |
| Waimanu | SD Masehi Waimanu | 1 | 1 | Aktif |
| Ole Ate | SMA N 1 Mamboro | 1 | 1 | Aktif |
| Wendewa Barat | SDM Wawarongu | 1 | 1 | Aktif |
| SD Inpres Sawirara | 1 | 1 | Aktif | |
| Watu Asa | SD Negeri Praiwunga | 1 | 1 | Aktif |
| Umbu Langang | GKS Pamalar | 1 | 1 | Aktif |
| SD Masehi Matawai Pandang | 0 | 0 | Tidak Aktif | |
| Konda maloba | SMP N 5 Waibakul | 1 | 1 | Aktif |
| Pondok | SD Negeri Kapalas | 1 | 1 | Aktif |
| Wangga Waiyengu | SD Masehi Lowa | 1 | 1 | Aktif |
| Soru | SD Masehi Soru | 1 | 1 | Aktif |
| Bondo Sula | SD Masehi Bondo Kandelu | 1 | 1 | Aktif |
| Susu Wendewa | SD Masehi Tana Bara | 1 | 1 | Aktif |
| Weluk Praimemang | SMP N 1 Urganteng | 1 | 1 | Aktif |
| Anapalu | SD Inpres Waikajanga | 1 | 1 | Aktif |
| TOTAL | 85 | 85 | ||
| JUMLAH MEDIA CETAK DI KABUPATEN SUMBA TENGAH | ||||
| NO | NAMA MEDIA CETAK | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| JUMLAH RUMAH IBADAH YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA FASILITAS KESEHATAN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | GKS Pamalar Umbu Langang | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENISNYA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA FASILITAS KESEHATAN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | RSUD Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Puskesmas Wairasa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Puskesmas Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 4 | Puskesmas Weeluri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Puskesmas Umbu Riri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Puskesmas Mananga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Puskesmas Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Puskesmas Lawonda | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Puskesmas Pahar | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 10 | Puskesmas Tana Mbanas | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 11 | Klinik Pengobatan Puspas Katiku Loku | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH KANTOR DESA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA KANTOR DESA | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kantor Desa Anajiaka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Kantor Desa Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Kantor Desa Manuwolu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 4 | Kantor Desa Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Kantor Desa Bolu Bokat | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Kantor Desa Makatakeri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Kantor Desa Dameka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Kantor Desa Padira Tana | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Kantor Desa Kabela Wuntu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome