| Data sektoral | |||||
| Batas Wilayah Administrasi Desa | |||||
| No | Nama Desa | Batas Wilayah Administrasi Desa | |||
| Barat | Timur | Selatan | Utara | ||
| 1 | Malinjak | Wailawa | Tana Modu | Taman Nasional | Makata keri | 
| 2 | Tana Modu | Malinjak | Tarung Majaga | Samudra Hindia | Wairasa | 
| 3 | Dameka | Waimanu | Wailawa | Taman Nasional | Wailawa | 
| 4 | Wailawa | Dameka | Malinjak | Taman Nasional | Makata keri | 
| 5 | Waimanu | Manurara | Dameka | Samudra Hindia | Dameka | 
| 6 | Manurara | Kab. Sumba barat | Waimanu | Waimanu | Waimanu | 
| 7 | Tarung Majaga | Tana Modu | Dasa Elu | Raman Nasional | Wairasa | 
| 8 | Dasa Elu | Tarung majaga | Umbu Pabal Selatan | Konda Maloba | Tarung Majaga | 
| 9 | Oka Wacu | Dasa Elu | Umbu Langang | Konda Maloba | Umbu Pabal | 
| 10 | Konda Maloba | Tana Modu | Kab. Sumba timur | Samudra Hindia | Okawacu | 
      
      
      1. Jumlah kepala keluarga di setiap desa
| 
 no  | 
 Nama desa  | 
 Jumlah kepala keluarga  | 
| 
 1 2 3 4 5 6 7  | 
 Makatakeri Anakalang Dewa jara Kabela wuntu Matawoga Mata redi Ubu riri 
  | 
 502 1.088 391 357 419 254 469  | 
      | REKAPITULASI PAKET SWAKELOLA | ||||||||
| PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, | ||||||||
| JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA | ||||||||
| PERIODE BULAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2025 | ||||||||
| NO | NAMA PAKET | NAMA SATKER | JENIS PENGADAAN | NILAI PAGU | NAMA PEMENANG | NILAI KONTRAK | NILAI PDN | TAHAPAN | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Makatakeri (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Makata Keri | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 2 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Dameka (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Dameka | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 3 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Anajiaka (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Anajika | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 4 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Wairasa (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Wairasa | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 5 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Wangga Waiyengu (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Wangga Waiyengu | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 6 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Mbilur Pangadu (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Mbilur Pangadu | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 7 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Padira Tana (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Padira Tana | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 8 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Bolubokat (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Bolu Bokat | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 9 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Ngadu Mbolu (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Ngadu Mbolu | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 10 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Ngadu Olu (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Ngadu Olu | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 11 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Wendewa Selatan (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Wendewa Selatan | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 12 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Wendewa Utara (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Wendewa Utara | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 13 | Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Ds. Manuwolu (25 Unit) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | PENGADAAN BARANG | Rp 365,750,000 | KSM Manuwolu | Rp 365,750,000 | Rp 365,750,000 | BERKONTRAK | 
| 14 | Penyusunan Dokumen Master Plan RSUD Waibakul | Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul | Jasa Lainnya | Rp 500,000,000 | ITN MALANG | Rp 500,000,000 | Rp 500,000,000 | BERKONTRAK | 
| 15 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Makatakeri | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT OLI MANU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 16 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Matawoga | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. MATAWOGA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 17 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Mata Redi | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT SEHATI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 18 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Kabela Wuntu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK. SINAR TANI 2 | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 19 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Dewa Jara | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. DEWA JARA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 20 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Umbu Riri | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. UMBU RIRI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 21 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Anakalang | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT LAIPALEKUNG BERSINAR | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 22 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Lenang Selatan | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK SETIA BERSAMA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 23 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Ngadu Olu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK. WACU BONGGU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 24 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Tanambanas | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT USAHA BARU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 25 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Padiratana | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT PADA DALU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 26 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Ngadu Mbolu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | DASA WISMA BANGUN BERSAMA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 27 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Lenang | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT SUKA MAJU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 28 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Soru | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT OLUNGGAY | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 29 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Tanamodu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT RINGU LANGU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 30 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Dasa Elu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT KOMPER LAIGOLI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 31 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Waimanu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT LEDI MORUK | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 32 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Malinjak | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT WIWI TAMA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 33 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Manurara | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT MILA ATI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 34 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Wailawa | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT MATA PASAINGU | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 35 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Dameka | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK. MULA MILA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 36 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Wendewa Timur | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK WANITA TANI OLI ATI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 37 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Wendewa Selatan | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT USAHA BERSAMA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 38 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Wendewa Utara | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. WENDEWA UTARA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 39 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Wendewa Barat | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. WENDEWA BARAT | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 40 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Watu Asa | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. WATU ASA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 41 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Weeluri | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK. BINA USAHA MANDIRI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 42 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Bondo Sula | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT GHOLU BANGI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 43 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Cendana | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | PKK DS. CENDANA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 44 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Manuwolu | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT ORA ET LABORA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 45 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Susu Wendewa | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KLPK. KARENDI | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 46 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Ole Ate | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT ANA MILA | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| 47 | Kegiatan Pengembangan Desa B2SA Desa Tanmabanas Selatan | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Jasa Lainnya | Rp 75,000,000 | KWT MANGACU API | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 | BERKONTRAK | 
| TOTAL | Rp 7,729,750,000 | Rp 7,729,750,000 | Rp 7,729,750,000 | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome