| Data Sektoral | |||||
| Kejadian Bencana | |||||
| No | Nama Desa | Banjir | Kebakaran | Puting Beliung | Tanah Longsor |
| 1 | Malinjak | 1 | 1 | ||
| 2 | Tana Modu | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Dameka | 1 | 1 | ||
| 4 | Wailawa | 1 | 1 | ||
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Manurara | 1 | 1 | ||
| 7 | Tarung Majaga | 1 | 1 | ||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | ||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | ||
| 10 | Konda Maloba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 10 | 10 | 1 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome