| Data Sektoral | ||||
| Jumlah Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur | ||||
| No | Nama Desa | Sekretaris | Kepala Seksi | Kepala Urusan |
| 1 | Malinjak | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Tana Modu | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Dameka | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Wailawa | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Waimanu | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Manurara | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Tarung Majaga | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Dasa Elu | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Oka Wacu | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Konda Maloba | 1 | 2 | 2 |
| Data Sekktoral | ||||||||
| Jumlah Sarana Pendidikan | ||||||||
| No | Nama Desa | PAUD | TK | SD | SMP | SMA | SLB | Jumlah |
| 1 | Malinjak | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Tana Modu | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | Dameka | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Wailawa | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 5 | Waimanu | 3 | 2 | 5 | ||||
| 6 | Manurara | 2 | 1 | 3 | ||||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | ||||||
| 8 | Dasa Elu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 10 | Konda Maloba | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 20 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 43 | ||
| Data Sektoral | |||||||
| Jumlah Sarana Olah raga | |||||||
| No | Nama Desa | Lapangan | Taman Bermain Anak | Jumlah | |||
| Bola Kaki | Bola Voli | Bola Basket | Bulu tangkis | ||||
| 1 | Malinjak | 1 | 2 | ||||
| 2 | Tana Modu | 1 | |||||
| 3 | Dameka | 1 | 1 | ||||
| 4 | Wailawa | 1 | 1 | ||||
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | ||||
| 6 | Manurara | ||||||
| 7 | Tarung Majaga | ||||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | ||||
| 9 | Oka Wacu | 1 | |||||
| 10 | Konda Maloba | 1 | |||||
| Data Sektoral | |||||||
| Jumlah Sarana Kesehatan | |||||||
| No | Nama Desa | Pustu | Puskesdes | Polindes | Posyandu | Puskesmas | Jumlah |
| 1 | Malinjak | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | Tana Modu | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | Dameka | 2 | 3 | 5 | |||
| 4 | Wailawa | 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Manurara | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 3 | 4 | |||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 2 | 3 | |||
| 10 | Konda Maloba | 1 | 2 | 3 | |||
| Jumlah | 3 | 2 | 8 | 23 | 1 | 37 | |
| Data sektoral | |||||||
| Jumlah Sarana Ibadah dan Keagamaan | |||||||
| No | Nama Desa | Tempat ibadah | Jumlah | ||||
| Protestan | Katolik | Islam | Hindu | Budha | |||
| 1 | Malinjak | 3 | 3 | ||||
| 2 | Tana Modu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Dameka | 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | Wailawa | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 | Waimanu | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | Manurara | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Konda Maloba | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome