| JUMLAH KONTEN PADA MEDIA PUBLIKASI MENURUT JENISNYA | ||||
| NO | KONTEN PADA MEDIA PUBLIKASI MENURUT JENISNYA | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kesehatan | - | 11 | Media Online |
| 2 | Pendidikan | - | - | Media Online |
| 3 | Ekonomi | - | 8 | Media Online |
| 4 | Pemerintahan | - | 8 | Media Online |
| JUMLAH MEDIA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN | ||||
| NO | NAMA MEDIA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah | 1 | 1 | Media Online |
| JUMLAH PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK | ||||
| NO | PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Ikrom Warsono, ST | - | √ | PPK UPTD Air Minum |
| 2 | Agustina Sulistyowati | - | √ | PP Koperasi |
| 3 | Ahmad Zailani, S.Pt | - | √ | Kadis DPMD |
| 4 | Ainy Umbu Sulung, S.Pt | - | √ | Kadis Kominfo |
| 5 | Paulus S. K. Limu | - | √ | Bupati ST |
| 6 | Sri Ningsih M. R. Bani | - | √ | Bendahara Dinkes |
| 7 | David S. U. Duka | - | √ | Kadis Koperasi |
| 8 | Frederikus M. Nanga, SP | - | √ | Kadis Peternakan |
| 9 | Ricky R. Kawatalo | - | √ | Bendahara Peternakan |
| 10 | Magdalena Kalli | - | √ | PPK PPO |
| 11 | Erna Taniu | - | √ | Bendahara PPO |
| 12 | Franky U. H. Hudang | - | √ | Kadis Dispenduk |
| 13 | Helmud Attamimi | - | √ | Kasie Persandian Diskominfo |
| 14 | Hendrik Wagi | - | √ | Kasie Perhubungan |
| 15 | Matilde R. Settu | - | √ | Kadis Perijinan |
| 16 | Paulus B.Woli | - | √ | Kaban Kesbangpol |
| 17 | Rambu R. B. | - | √ | Bendahara PUPR |
| 18 | Ridho Samani | - | √ | Kadis Dinkes |
| 19 | Robertus U. Tagela | - | √ | Kabag Umum |
| 20 | Rudi Todi | - | √ | Sekretaris Dewan |
| 21 | Umbu Saingu Poti | - | √ | Kadis PUPR |
| 22 | Yaindrawati | - | √ | Kabid PUPR |
| 23 | Yani Ladutana | - | √ | Kabid PPO |
| 24 | Modesta R. Y. Tuthaes | - | √ | Kasubag UKK Peternakan |
| 25 | Royan Lakimara | - | √ | Bendahara Koperasi |
| 26 | Umbu K. Pari | - | √ | Kadis DistanKP |
| 27 | Elisabeth R. L. Enga | - | √ | Bendahara DPMD |
| 28 | Ignasius U. K. Sabaora | - | √ | Camat Urganteng |
| JUMLAH PPID YANG TERBENTUK | ||
| NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| PPID UTAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH | 1 | 1 |
| JUMLAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT YANG TERBENTUK PER KECAMATAN | ||
| NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| NGADU OLU | 0 | 1 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome