| JUMLAH PPID YANG TERBENTUK | ||
| NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| PPID UTAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH | 1 | 1 |
| JUMLAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT YANG TERBENTUK PER KECAMATAN | ||
| NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| NGADU OLU | 0 | 1 |
| JUMLAH KEGIATAN PIMPINAN YANG DIPUBLIKASIKAN KEPADA AWAK MEDIA | ||
| AWAK MEDIA | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| - | 0 | 0 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome