| LAPORAN RAPAT BULANAN PAK KADIS | |||||||
| AKUMULASI CAPAIAN SPM SEMESTER I s/d AGUSTUS TAHUN 2025 | |||||||
| No | JENIS SPM | TARGET | TOTAL SASARAN DINKES (JANGAN DI RUBAH) | SASARAN PKM (SESUAI SK) | CAPAIAAN SPM PKM SEMESTER I SESUAI LINK | AKUMULASI SEMESTER I s/d AGUSTUS | PERSEN (%) | 
| 1 | PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL | 100% | 2,216 | 136 | 36 | 44 | 32.35 | 
| 2 | PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN | 100% | 2,117 | 129 | 48 | 64 | 49.61 | 
| 3 | PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR | 100% | 2,020 | 122 | 46 | 62 | 50.82 | 
| 4 | PELAYANAN KESEHATAN BALITA | 100% | 6,474 | 411 | 400 | 477 | 116.06 | 
| 5 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR | 100% | 13,449 | 913 | 915 | 544 | 59.58 | 
| 6 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF | 100% | 58,896 | 3,486 | 1,057 | 1,152 | 33.05 | 
| 7 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT | 100% | 8,468 | 569 | 302 | 315 | 55.36 | 
| 8 | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI | 100% | 3,627 | 219 | 150 | 161 | 73.52 | 
| 9 | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS | 100% | 438 | 26 | 3 | 6 | 23.08 | 
| 10 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT | 100% | 72 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 
| 11 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS | 100% | 1,724 | 105 | 18 | 25 | 23.81 | 
| 12 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) | 100% | 2,702 | 102 | 52 | 218 | 213.73 | 
| TOTAL | 100% | 102,203 | 6,222 | 3,031 | 3,072 | 49.37 | |
      DATA KEPENDUDUKAN SEMESTER 1 TAHUN 2025
Sumber : PPDKKD-Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
| WILAYAH | L_202501 | P_202501 | JML_202501 | 
| SUMBA TENGAH | 47480 | 45288 | 92768 | 
| KATIKU TANA | 7048 | 6864 | 13912 | 
| MAKATA KERI | 1075 | 1015 | 2090 | 
| KABELA WUNTU | 773 | 746 | 1519 | 
| MATA WOGA | 818 | 837 | 1655 | 
| UMBU RIRI | 969 | 919 | 1888 | 
| ANAKALANG | 2036 | 2050 | 4086 | 
| DEWA JARA | 833 | 787 | 1620 | 
| MATA REDI | 544 | 510 | 1054 | 
| UMBU RATU NGGAY BARAT | 10517 | 9855 | 20372 | 
| PRAIMADETA | 626 | 546 | 1172 | 
| PONDOK | 707 | 625 | 1332 | 
| MADERI | 789 | 697 | 1486 | 
| ANAJIAKA | 670 | 688 | 1358 | 
| WAIRASA | 1636 | 1596 | 3232 | 
| UMBU KAWOLU | 620 | 539 | 1159 | 
| UMBU MAMIJUK | 919 | 901 | 1820 | 
| UMBU PABAL | 927 | 855 | 1782 | 
| UMBU LANGANG | 507 | 496 | 1003 | 
| UMBU PABAL SELATAN | 452 | 450 | 902 | 
| UMBU JODU | 537 | 512 | 1049 | 
| ANAPALU | 610 | 533 | 1143 | 
| DAHA ELU | 522 | 480 | 1002 | 
| DEWA TANA | 551 | 520 | 1071 | 
| MATA WAIKAJAWI | 444 | 417 | 861 | 
| MAMBORO | 10752 | 10260 | 21012 | 
| WENDEWA TIMUR | 854 | 832 | 1686 | 
| WENDEWA SELATAN | 1028 | 973 | 2001 | 
| WENDEWA UTARA | 1391 | 1402 | 2793 | 
| WENDEWA BARAT | 630 | 589 | 1219 | 
| CENDANA | 970 | 893 | 1863 | 
| WEE LURI | 661 | 617 | 1278 | 
| OLE ATE | 847 | 797 | 1644 | 
| MANU WOLU | 1147 | 1090 | 2237 | 
| WATU ASA | 519 | 478 | 997 | 
| BONDO SULLA | 676 | 639 | 1315 | 
| SUSU WENDEWA | 810 | 787 | 1597 | 
| OLE DEWA | 644 | 637 | 1281 | 
| CENDANA BARAT | 575 | 526 | 1101 | 
| UMBU RATU NGGAY | 6375 | 6093 | 12468 | 
| MBILUR PANGADU | 572 | 540 | 1112 | 
| SORU | 579 | 531 | 1110 | 
| PRAIKORUKU JANGGA | 605 | 537 | 1142 | 
| LENANG | 691 | 673 | 1364 | 
| TANA MBANAS | 769 | 788 | 1557 | 
| PADIRA TANA | 644 | 642 | 1286 | 
| NGADU BOLU | 452 | 443 | 895 | 
| TANA MBANAS SELATAN | 650 | 620 | 1270 | 
| TANA MBANAS BARAT | 357 | 344 | 701 | 
| NGADU OLU | 449 | 431 | 880 | 
| LENANG SELATAN | 607 | 544 | 1151 | 
| KATIKU TANA SELATAN | 8015 | 7809 | 15824 | 
| KONDA MALOBA | 447 | 451 | 898 | 
| TANA MODU | 1089 | 1093 | 2182 | 
| MALINJAK | 1152 | 1100 | 2252 | 
| WAILAWA | 1141 | 1079 | 2220 | 
| DAMEKA | 965 | 903 | 1868 | 
| WAIMANU | 817 | 835 | 1652 | 
| MANURARA | 716 | 704 | 1420 | 
| DASA ELU | 1232 | 1225 | 2457 | 
| OKA WACU | 456 | 419 | 875 | 
| UMBU RATU NGGAY TENGAH | 4773 | 4407 | 9180 | 
| BOLU BOKAT | 612 | 572 | 1184 | 
| MARA DESA | 351 | 315 | 666 | 
| WELUK PRAIMEMANG | 551 | 510 | 1061 | 
| BOLU BOKAT UTARA | 485 | 449 | 934 | 
| MARADESA TIMUR | 295 | 259 | 554 | 
| MARADESA SELATAN | 289 | 284 | 573 | 
| BOLU BOKAT BARAT | 401 | 380 | 781 | 
| WANGGA WAIYENGU | 578 | 567 | 1145 | 
| SAMBALI LOKU | 709 | 658 | 1367 | 
| HOLUR KAMBATA | 502 | 413 | 915 | 
      
      
      menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome