| No | Nama Dokumen | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KLHS Rencana Detail Tata Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah | Dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KLHS RPJMD | Dokumen | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KLHS RPJPD | Dokumen | 1 | 0 | 0 |
| Total | Dokumen | 1 | 1 | 2 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Katikutana Selatan | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | IKA | 50,00 | 56,67 | 69,39 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome