Singkatan perangkat daerah: DLH
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 11 Total berita: 1 Total publikasi: 1
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Katikutana Selatan | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | IKA | 50,00 | 56,67 | 69,39 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Dokumen | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KLHS Rencana Detail Tata Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah | Dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KLHS RPJMD | Dokumen | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KLHS RPJPD | Dokumen | 1 | 0 | 0 |
| Total | Dokumen | 1 | 1 | 2 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Dokumen | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SPPL | Dokumen | 10 | 20 | 50 |
| 2 | UKL-UPL | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DPLH | Dokumen | 0 | 0 | 1 |
| 4 | AMDAL | Dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DELH | Dokumen | 0 | 1 | 0 |
| Total | Dokumen | 11 | 22 | 52 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | Pelanggan | 154 | 154 | 161 |
| 2 | Katikutana Selatan | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Pelanggan | 110 | 110 | 114 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| Total | Pelanggan | 264 | 264 | 275 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome