| JUMLAH RUMAH IBADAH YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA FASILITAS KESEHATAN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | GKS Pamalar Umbu Langang | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENISNYA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA FASILITAS KESEHATAN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | RSUD Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Puskesmas Wairasa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Puskesmas Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 4 | Puskesmas Weeluri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Puskesmas Umbu Riri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Puskesmas Mananga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Puskesmas Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Puskesmas Lawonda | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Puskesmas Pahar | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 10 | Puskesmas Tana Mbanas | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 11 | Klinik Pengobatan Puspas Katiku Loku | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH KANTOR DESA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA KANTOR DESA | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kantor Desa Anajiaka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Kantor Desa Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Kantor Desa Manuwolu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 4 | Kantor Desa Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Kantor Desa Bolu Bokat | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Kantor Desa Makatakeri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Kantor Desa Dameka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Kantor Desa Padira Tana | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Kantor Desa Kabela Wuntu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH SEKOLAH MENURUT JENISNYA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA SEKOLAH | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | SMA Kristen Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 2 | SMP N 1 Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | SMP N 2 Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 4 | SMA N 1 Umbu Ratu Nggay Barat | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | SMK N 1 Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 6 | SMP N 4 Waisumar | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | SMA N 1 Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | SMP N 1 Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | SD Inpres Praikamaru | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 10 | SD Islam Mananga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 11 | MTS Al Jihad Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 12 | SDM Wairasa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 13 | SDM Lawonda | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 14 | SDM Maderi | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 15 | SD Inpres Madidi Palamedu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 16 | SDN Satap Praimahala | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 17 | SMP N 1 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 18 | SMP N 6 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 19 | SD Inpres Loku Lalang | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 20 | SMP N 5 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 21 | SDM Langgaliru | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 22 | SD Masehi Tama Au | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 23 | SDK Mata Woga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 24 | SDN Dameka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 25 | SDM Waimanu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 26 | SDK Wailawa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 27 | SMA N 1 Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 28 | SMK N 1 Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 29 | SDM Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 30 | SMP N 2 Mamboro | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 31 | SDM Wawarongu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 32 | SDN Laimajori | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 33 | SMTK Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 34 | SD Inpres Sawirara | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 35 | SMP Kr. Mbara Banja | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 36 | TK Karmel Terpadu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 37 | SDN Praiwunga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 38 | SMA N 1 Restorasi Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 39 | SMP N 5 Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 40 | SDM Mambitul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 41 | MTS Hajar Aswad | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 42 | SDN Kapalas | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 43 | SDM Lowa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 44 | SDM Soru | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 45 | SDM Bondo Kandelu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 46 | SDM Tana Bara | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 47 | SMP N 3 Umbu Ratu Nggay | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 48 | SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Tengah | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 49 | SDM Matawai Pandang | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 50 | SDK Waimamongu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 51 | SDK Anajiaka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 52 | SD Inpres Waikajanga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 53 | SDN Liangu Dowu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 54 | SDM Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 55 | SDN Waisumar | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 56 | SMP Kristen Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 57 | SMP Katolik Mata Woga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 58 | SDN Anakalang | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| JUMLAH PPID YANG TERBENTUK | ||
| NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | TAHUN | |
| 2024 | 2025 | |
| PPID UTAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH | 1 | 1 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome