| PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | |||||||
| DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN | |||||||
| KABUPATEN SUMBA TENGAH | |||||||
| TAHUN 2024 | |||||||
| NO | VARIABEL | JUMLAH | PERSENTASE | ||||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS | 43.446 | 41.409 | 84.855 | |||
| 2 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 | PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN: | ||||||
| a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD | 5.505 | 1.908 | 7.413 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| b. SD/MI | 5.945 | 1.502 | 7.447 | 108,0 | 78,7 | 100,5 | |
| c. SMP/ MTs | 2.203 | 457 | 2.660 | 40,0 | 24,0 | 35,9 | |
| d. SLTA SEDERAJAT | 3.606 | 572 | 4.178 | 65,5 | 30,0 | 56,4 | |
| e. DIPLOMA I/DIPLOMA II | 99 | 26 | 125 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | |
| f. AKADEMI/DIPLOMA III | 296 | 47 | 343 | 5,4 | 2,5 | 4,6 | |
| g. S1/DIPLOMA IV | 1.490 | 177 | 1.667 | 27,1 | 9,3 | 22,5 | |
| h. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) | 31 | 2 | 33 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |
| JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR | |||||
| KABUPATEN SUMBA TENGAH | |||||
| TAHUN 2024 | |||||
| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JUMLAH PENDUDUK | |||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+PEREMPUAN | RASIO JENIS KELAMIN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 - 4 | 3.275 | 3.121 | 6.396 | 104,9 |
| 2 | 5 - 9 | 4.455 | 4.260 | 8.715 | 104,6 |
| 3 | 10 - 14 | 4.584 | 4.180 | 8.764 | 109,7 |
| 4 | 15 - 19 | 5.415 | 5.153 | 10.568 | 105,1 |
| 5 | 20 - 24 | 5.130 | 4.662 | 9.792 | 110,0 |
| 6 | 25 - 29 | 4.057 | 3.856 | 7.913 | 105,2 |
| 7 | 30 - 34 | 2.864 | 3.115 | 5.979 | 91,9 |
| 8 | 35 - 39 | 3.171 | 3.007 | 6.178 | 105,5 |
| 9 | 40 - 44 | 2.807 | 2.656 | 5.463 | 105,7 |
| 10 | 45 - 49 | 2.394 | 2.409 | 4.803 | 99,4 |
| 11 | 50 - 54 | 2.148 | 1.929 | 4.077 | 111,4 |
| 12 | 55 - 59 | 1.712 | 1.695 | 3.407 | 101,0 |
| 13 | 60 - 64 | 1.434 | 1.366 | 2.800 | 105,0 |
| 14 | 65 - 69 | 1.043 | 949 | 1.992 | 109,9 |
| 15 | 70 - 74 | 770 | 737 | 1.507 | 104,5 |
| 16 | 75+ | 1.013 | 1.051 | 2.064 | 96,4 |
| KABUPATEN/KOTA | 46.272 | 44.146 | 90.418 | 104,8 | |
| ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) | 48 | ||||
| LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, | |||||||||
| DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN | |||||||||
| KABUPATEN | SUMBA TENGAH | ||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||
| NO | KECAMATAN | LUAS | JUMLAH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | RATA-RATA | KEPADATAN | ||
| WILAYAH | DESA | KELURAHAN | DESA + KELURAHAN | RUMAH | JIWA/RUMAH | PENDUDUK | |||
| (km2) | TANGGA | TANGGA | per km2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KATIKUTANA | 78,83 | 7 | 0 | 7 | 13.670 | 3.416 | 4,0 | 173,4 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | 368,34 | 9 | 0 | 9 | 15.483 | 3.858 | 4,0 | 42,0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | 272,05 | 15 | 0 | 15 | 19.915 | 5.067 | 3,9 | 73,2 |
| 4 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | 191,36 | 10 | 0 | 10 | 8.888 | 2.409 | 3,7 | 46,4 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY | 600,01 | 11 | 0 | 11 | 12.050 | 3.359 | 3,6 | 20,1 |
| 6 | MAMBORO | 358,59 | 13 | 0 | 13 | 20.412 | 4.874 | 4,2 | 56,9 |
| KABUPATEN/KOTA | 1.869,2 | 65 | 0 | 65 | 90.418 | 22.983 | 3,9 | 48,4 | |
| JUMLAH PNS MENURUT DINAS/INSTANSI PEMERINTAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH, 2021 | |||||
| No. | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 1 | Sekretaris Daerah | 1 | 1 | ||
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1 | 1 | ||
| 3 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 1 | 1 | ||
| 4 | Asisten Administrasi Umum | 1 | 1 | ||
| 5 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM | 1 | 1 | ||
| 6 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | 1 | 1 | ||
| 7 | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | 1 | 1 | ||
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Tata Pemerintahan | 2 | 5 | 7 | |
| 10 | Bagian Hukum | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | Bagian Administrasi Pembangunan | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Bagian Umum | 10 | 5 | 15 | |
| 14 | Bagian Organisasi | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | SEKRETARIAT DPRD | 10 | 4 | 14 | |
| 17 | INSPEKTORAT | 13 | 12 | 25 | |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 35 | 14 | 49 | |
| 19 | GURU | 316 | 529 | 845 | |
| 20 | DINAS KESEHATAN | 15 | 20 | 35 | |
| 21 | RSUD,PUSKESMAS | 93 | 290 | 383 | |
| 22 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11 | 9 | 20 | |
| 23 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 15 | 4 | 19 | |
| 24 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15 | 5 | 20 | |
| 25 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 9 | 11 | 20 | |
| 26 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | 10 | 25 | |
| 27 | DINAS PETERNAKAN | 14 | 10 | 24 | |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 35 | 13 | 48 | |
| 29 | DINAS PERIKANAN | 7 | 9 | 16 | |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 6 | 15 | |
| 31 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN | 91 | 59 | 150 | |
| 32 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17 | 6 | 23 | |
| 33 | DINAS PERHUBUNGAN | 13 | 6 | 19 | |
| 34 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 21 | 2 | 23 | |
| 35 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 11 | 5 | 16 | |
| 36 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 7 | 12 | |
| No. | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 37 | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10 | 11 | 21 | |
| 38 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12 | 7 | 19 | |
| 39 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
17 | 8 | 25 | |
| 40 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 18 | 17 | 35 | |
| 41 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 16 | 2 | 18 | |
| 42 | KECAMATAN KATIKU TANA | 8 | 4 | 12 | |
| 43 | KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN | 9 | 3 | 12 | |
| 44 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY | 17 | 1 | 18 | |
| 45 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT | 11 | 1 | 12 | |
| 46 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH | 13 | 0 | 13 | |
| 47 | KECAMATAN MAMBORO | 13 | 3 | 16 | |
| 48 | PELAKSANA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH | 9 | 2 | 11 | |
| 49 | UPTD PERBIBITAN | 5 | 1 | 6 | |
| 50 | UPTD SPAM | 4 | 1 | 5 | |
| 51 | SKB | 2 | 4 | 6 | |
| 52 | KPU | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | BAWASLU | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | CPNSRSUD,PUSK,GURU | 7 | 3 | 10 | |
| JUMLAH/TOTAL | 987 | 1.127 | 2.114 | ||
| JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH KEADAAN DESEMBER 2021 | |||
| TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SD | 3 | 1 | 4 |
| SMP/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| SMA/SEDERAJAT | 206 | 181 | 387 |
| DIPLOMA I,II | 24 | 37 | 61 |
| DIPLOMA III | 129 | 235 | 364 |
| DIPLOMA IV/SARJANA/DOKTOR/Ph.D | 601 | 696 | 1297 |
| 964 | 1150 | 2114 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome