Isi dataset:
| PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN | |||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||||||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JASA BOGA | RESTORAN | TPP TERTENTU | DEPOT AIR MINUM | RUMAH MAKAN | KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN | SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN | ||||||||||||||
| TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | TERDAFTAR | LAIK HSP | ||||||||||
| JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 36 | 33 | 91.667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome