Isi dataset:
| PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||||||
| TAHUN | 2024 | |||||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN ODGJ BERAT | PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT | ||||||||||
| SKIZOFRENIA | PSIKOTIK AKUT | TOTAL | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |||||||||||
| 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | JUMLAH | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 190.9 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 200.0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 245.5 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 212.5 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175.0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 125.0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 300.0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 233.3 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 12 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 27 | 225.0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175.0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 72 | 1 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 13 | 151 | 209.7 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome