Isi dataset:
| REKAPITULASI PAKET TENDER | |||||||||
| PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, | |||||||||
| JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA | |||||||||
| PERIODE BULAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2025 | |||||||||
| NO | NAMA PAKET | NAMA SATKER | JENIS PENGADAAN | NILAI PAGU | NILAI HPS | NAMA PEMENANG | NILAI KONTRAK | NILAI PDN | TAHAPAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pembangunan baru SPAM Jaringan perpipaan Desa Lenang. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 3,205,681,000 | Rp 3,205,666,000 | CV. LAKSMAN | Rp 3,108,064,000 | Rp 3,108,064,000 | BERKONTRAK |
| 2 | Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Ole Ate | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 3,519,102,900 | Rp 3,519,076,000 | CV. LAKSMAN | Rp 3,411,195,000 | Rp 3,411,195,000 | BERKONTRAK |
| 3 | Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Anajiaka | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pekerjaan Konstruksi | Rp 5,555,279,000 | Rp 5,555,252,000 | CV. LAKSMAN | Rp 5,394,249,000 | Rp 5,394,249,000 | BERKONTRAK |
| 4 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 330,000,000 | Rp 329,992,677 | cv.vertical engineering | Rp 323,400,000 | Rp 323,400,000 | BERKONTRAK |
| 5 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 230,000,000 | Rp 229,999,770 | CV. SABA CONSULT | Rp 227,996,220 | Rp 227,996,220 | BERKONTRAK |
| 6 | PEMBANGUNAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 13,840,000,000 | Rp 13,839,900,000 | cv. citra mandiri | Rp 13,802,477,103 | Rp 13,802,477,103 | BERKONTRAK |
| 7 | Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 2,371,599,000 | Rp 2,371,500,000 | CV.SINAR REJEKI BERSATU | Rp 2,369,946,000 | Rp 2,369,946,000 | BERKONTRAK |
| 8 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Maradesa | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | CV. UMA PURUNG | Rp 759,999,005 | Rp 759,999,005 | BERKONTRAK |
| 9 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Umbu Jodu | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | cv. pandua tana | Rp 761,846,370 | Rp 761,846,370 | BERKONTRAK |
| 10 | Renovasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Ngadu Mbolu | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 312,000,000 | Rp 311,998,400 | CV. GUWEN | Rp 308,000,550 | Rp 308,000,550 | BERKONTRAK |
| 11 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Praimadeta | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | CV. AASTAR | Rp 763,013,332 | Rp 763,013,332 | BERKONTRAK |
| 12 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SD Pararel Waibaku | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Pekerjaan Konstruksi | Rp 435,000,000 | Rp 434,837,435 | CV.LARASATI | Rp 415,000,000 | Rp 415,000,000 | BERKONTRAK |
| 13 | Pembangunan Rumah Dinas Kopel 2 Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 600,000,000 | Rp 599,999,000 | CV.SINAR REJEKI BERSATU | Rp 598,930,000 | Rp 598,930,000 | BERKONTRAK |
| 14 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SD Pararel Bodowaga | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Pekerjaan Konstruksi | Rp 435,000,000 | Rp 434,948,435 | CV. SATRIA | Rp 420,500,000 | Rp 420,500,000 | BERKONTRAK |
| 15 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Matawoga | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | La Hila Jaya | Rp 763,833,867 | Rp 763,833,867 | BERKONTRAK |
| 16 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Anakalang | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,999,000 | La Hila Jaya | Rp 763,534,390 | Rp 763,534,390 | BERKONTRAK |
| 17 | Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Dewa Tana | Dinas Kesehatan | Pekerjaan Konstruksi | Rp 765,000,000 | Rp 764,949,999 | CV. PRIMA TEKNIK | Rp 749,009,365 | Rp 749,009,365 | BERKONTRAK |
| TOTAL | Rp 35,423,661,900 | Rp 35,423,114,716 | Rp 34,940,994,202 | Rp 34,940,994,202 | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome