Singkatan perangkat daerah: BagianUmum
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 4 Total berita: 0 Total publikasi: 0
| REKAPITULASI PAKET NON TENDER | |||||||||
| PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, | |||||||||
| JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA | |||||||||
| PERIODE BULAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2025 | |||||||||
| NO | NAMA PAKET | NAMA SATKER | JENIS PENGADAAN | NILAI PAGU | NILAI HPS | NAMA PEMENANG | NILAI KONTRAK | NILAI PDN | TAHAPAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Belanja Collocation Server LPSE | Bagian Administrasi Pembangunan | Jasa Lainnya | Rp 190,000,000 | Rp 189,810,000 | PT. Newton Cipta Informatika | Rp 189,810,000 | Rp 189,810,000 | BERKONTRAK |
| 2 | Penitipan Server - Back Up Data Server | Bagian Administrasi Pembangunan | Jasa Lainnya | Rp 200,000,000 | Rp 199,800,000 | PT. Newton Cipta Informatika | Rp 199,800,000 | Rp 199,800,000 | BERKONTRAK |
| 3 | Langganan Internet | Bagian Administrasi Pembangunan | Jasa Lainnya | Rp 180,000,000 | Rp 179,999,993 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. | Rp 179,999,980 | Rp 179,999,979 | BERKONTRAK |
| 4 | Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor (MCK) | Sekretariat DPRD | Pekerjaan Konstruksi | Rp 75,000,000 | Rp 74,997,000 | CV. MERAH PUTIH | Rp 74,957,190 | Rp 74,957,190 | BERKONTRAK |
| 5 | Pengadaan Kain Gorden | Sekretariat DPRD | Pengadaan Barang | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | CV. MERAH PUTIH | Rp 149,998,268 | Rp 149,998,268 | BERKONTRAK |
| 6 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | Sekretariat DPRD | Pengadaan Barang | Rp 50,000,000 | Rp 50,000,000 | CV.GAILAR RUMARADA | Rp 49,994,400 | Rp 49,994,400 | BERKONTRAK |
| 7 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | Sekretariat DPRD | Pengadaan Barang | Rp 140,000,000 | Rp 140,000,000 | CV.GAILAR RUMARADA | Rp 139,993,200 | Rp 139,993,200 | BERKONTRAK |
| 8 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | Sekretariat DPRD | Pengadaan Barang | Rp 44,000,000 | Rp 44,000,000 | CV.GAILAR RUMARADA | Rp 43,989,300 | Rp 43,989,300 | BERKONTRAK |
| 9 | Belanja Pakaian Adat Daerah | Sekretariat DPRD | Pengadaan Barang | Rp 28,000,000 | Rp 28,000,000 | CV.GAILAR RUMARADA | Rp 27,994,200 | Rp 27,994,200 | BERKONTRAK |
| 10 | Pengadaan Gorden Rujab WKDH | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 200,000,000 | Rp 200,000,000 | CV.HIKMAH JAYA | Rp 199,911,000 | Rp 199,911,000 | BERKONTRAK |
| 11 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH,Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH),Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL),Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH),Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU),Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR),Belanja Pakaian Adat Daerah | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 171,200,000 | Rp 171,200,000 | CV.HIKMAH JAYA | Rp 171,162,000 | Rp 171,162,000 | BERKONTRAK |
| 12 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial - SLB | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengadaan Barang | Rp 150,000,000 | Rp 149,999,630 | CV ESKALASI RAHARJA | Rp 149,999,630 | Rp 14,999,630 | BERKONTRAK |
| 13 | Pengadaan alat rumah tangga KDH | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 100,000,000 | Rp 100,000,000 | CV AIR LANGGA JAYA | Rp 99,911,100 | Rp 99,911,100 | BERKONTRAK |
| 14 | Pengadaan alat rumah tangga WKDH | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | CV AIR LANGGA JAYA | Rp 149,999,850 | Rp 149,999,850 | BERKONTRAK |
| 15 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SD Pararel Bodowaga dan SD Pararel Waibaku | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Rp 50,000,000 | Rp 49,950,000 | CV. SAVANA KREATOR KONSULTAN | Rp 49,933,350 | Rp 49,933,350 | BERKONTRAK |
| 16 | Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 61,898,000 | Rp 61,897,152 | CV. Bayu Pratama | Rp 61,815,900 | Rp 61,815,900 | BERKONTRAK |
| 17 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kopel 2 Puskesmas Lawonda | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 17,000,000 | Rp 16,999,650 | cv.cahaya kurnia engineering | Rp 16,999,000 | Rp 16,999,000 | BERKONTRAK |
| 18 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Anakalang | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. SAVANA KREATOR KONSULTAN | Rp 19,999,425 | Rp 19,999,425 | BERKONTRAK |
| 19 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Matawoga | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. Diagonal Engineering | Rp 19,990,001 | Rp 19,990,001 | BERKONTRAK |
| 20 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Dewa Tana | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. Bayu Pratama | Rp 19,980,000 | Rp 19,980,000 | BERKONTRAK |
| 21 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Praimadeta | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. Diagonal Engineering | Rp 19,985,001 | Rp 19,985,001 | BERKONTRAK |
| 22 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Maradesa | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. Diagonal Engineering | Rp 19,980,000 | Rp 19,980,000 | BERKONTRAK |
| 23 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Umbu Jodu | Dinas Kesehatan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 20,000,000 | Rp 19,999,980 | CV. SUMBA SATU GROUP | Rp 19,972,230 | Rp 19,972,230 | BERKONTRAK |
| 24 | pengawasan Pembangunan baru SPAM Jaringan perpipaan Desa Lenang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 100,000,000 | Rp 99,988,800 | PT. Kencana Adya Daniswara | Rp 99,952,000 | Rp 99,952,000 | BERKONTRAK |
| 25 | pengawasan Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Ole Ate | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 100,000,000 | Rp 99,988,000 | CV ADI DAKARA PERSADA | Rp 99,944,000 | Rp 99,944,000 | BERKONTRAK |
| 26 | pengawasan Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Anajiaka | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Rp 100,000,000 | Rp 99,988,000 | CV. KUKUH ABADI | Rp 99,900,000 | Rp 99,900,000 | BERKONTRAK |
| 27 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Lainnya | Rp 140,000,000 | Rp 140,000,000 | CV.OASIS | Rp 139,860,000 | Rp 139,860,000 | BERKONTRAK |
| 28 | Pengadaan Mesin Foto Copy (Penggandaan Rekam Medik) | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan Barang | Rp 70,000,000 | Rp 69,993,048 | PT. Setiawan Sedjati | Rp 69,992,900 | Rp 69,992,900 | BERKONTRAK |
| 29 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Ruang Kerja | Bagian Umum | Jasa Lainnya | Rp 150,000,000 | Rp 149,980,000 | CV ESKALASI RAHARJA | Rp 149,980,000 | Rp 149,980,000 | BERKONTRAK |
| 30 | BELANJA MODAL AC DAN WATER HEATER | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 61,000,000 | Rp 60,994,500 | CV. UMA PURUNG | Rp 60,994,500 | Rp 60,994,500 | BERKONTRAK |
| 31 | Belanja Modal Mebel Rujab KDH | Bagian Umum | Pengadaan Barang | Rp 200,000,000 | Rp 199,800,000 | CV. UMA PURUNG | Rp 199,800,000 | Rp 199,800,000 | BERKONTRAK |
| 32 | Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan PPI Rumah Sakit | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan Barang | Rp 195,660,000 | Rp 195,621,700 | CV.BERKAT SETIA | Rp 195,587,550 | Rp 195,587,550 | BERKONTRAK |
| 33 | Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Rumah Sakit | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan Barang | Rp 141,600,000 | Rp 141,492,200 | CV.BERKAT SETIA | Rp 141,448,410 | Rp 141,448,410 | BERKONTRAK |
| 34 | Pengadaan Peralatan Masak Dapur Rumah Sakit | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan Barang | Rp 82,100,000 | Rp 82,088,700 | CV.BERKAT SETIA | Rp 82,073,400 | Rp 82,073,400 | BERKONTRAK |
| 35 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial - Panti Asuhan | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengadaan Barang | Rp 57,000,000 | Rp 56,980,000 | CV.URSED KARYA | Rp 56,979,844 | Rp 56,979,843 | BERKONTRAK |
| 36 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Benih Nila dan benih mas | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Barang | Rp 105,000,000 | Rp 105,000,000 | CV.URSED KARYA | Rp 105,000,000 | Rp 105,000,000 | BERKONTRAK |
| 37 | Belanja Natura dan Pakan Natura | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Barang | Rp 31,500,000 | Rp 31,500,000 | CV.URSED KARYA | Rp 31,500,000 | Rp 31,500,000 | BERKONTRAK |
| 38 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-Keramba Jaring Apung | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Barang | Rp 60,000,000 | Rp 59,999,100 | CV.HIKMAH JAYA | Rp 59,722,500 | Rp 59,722,500 | BERKONTRAK |
| 39 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, benih nila, karper dan gabus | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengadaan Barang | Rp 65,000,000 | Rp 65,000,000 | CV. DEMIAN ABADI | Rp 65,000,000 | Rp 65,000,000 | BERKONTRAK |
| 40 | Pengadaan Mebel Sekolah SMP 1 Mamboro | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Pengadaan Barang | Rp 108,979,761 | Rp 108,424,800 | CV. DEMIAN ABADI | Rp 108,158,400 | Rp 108,158,400 | BERKONTRAK |
| 41 | Jasa tenaga ahli penyusunan DED | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Rp 80,000,000 | Rp 79,989,098 | CV. Lembaga Strategi Nasional | Rp 79,520,400 | Rp 79,520,400 | BERKONTRAK |
| 42 | Belanja Papan Promosi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Pengadaan Barang | Rp 50,000,000 | Rp 49,950,000 | CV. UMA PURUNG | Rp 49,950,000 | Rp 49,950,000 | BERKONTRAK |
| 43 | Belanja Alat kesenian | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Pengadaan Barang | Rp 120,000,000 | Rp 119,946,600 | CV. TAGU GEGI | Rp 119,946,600 | Rp 119,946,600 | BERKONTRAK |
| 44 | Rehabilitasi Ringan Rumah Jabatan KDH, WKDH, dan Sekda | Bagian Umum | Jasa Lainnya | Rp 170,000,000 | Rp 170,000,000 | CV ESKALASI RAHARJA | Rp 170,000,000 | Rp 170,000,000 | BERKONTRAK |
| 45 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pengadaan Barang | Rp 51,000,000 | Rp 51,000,000 | Rp 51,000,000 | Rp 51,000,000 | BERKONTRAK | |
| 46 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pengadaan Barang | Rp 71,038,300 | Rp 70,984,500 | CV AIR LANGGA JAYA | Rp 70,984,500 | Rp 70,984,500 | BERKONTRAK |
| 47 | Jasa Pengiriman Kendaraan | Dinas Perhubungan | Jasa Lainnya | Rp 50,000,000 | Rp 50,000,000 | PT. MARS AKBAR MANDIRI | Rp 50,000,000 | Rp 50,000,000 | BERKONTRAK |
| 48 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Lainnya | Rp 40,000,000 | Rp 40,000,000 | PT. Kreasi Guna Semesta | Rp 40,000,000 | Rp 40,000,000 | BERKONTRAK |
| 49 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Jasa Lainnya | Rp 20,085,000 | Rp 20,085,000 | Warung Makan Angkringan 5758 | Rp 20,085,000 | Rp 20,085,000 | BERKONTRAK |
| 50 | Pengadaan Mesin Cuci Laundry | Rumah Sakit Umum Daerah | Pengadaan Barang | Rp 30,000,000 | Rp 30,000,000 | CV. BINTANG BARU MEDIKA | Rp 29,415,000 | Rp 29,415,000 | BERKONTRAK |
| 51 | Belanja Modal Alat Pembersih | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran | Pengadaan Barang | Rp 10,500,000 | Rp 10,500,000 | CV. UMA PURUNG | Rp 10,500,000 | Rp 10,500,000 | BERKONTRAK |
| 52 | MOU Operasi dan Pemeliharaan SPAM | UPTD Pengelola Air Minum | Pengadaan Barang | Rp 150,000,000 | Rp 150,000,000 | CV. SUMBA SURYA MANDIRI | Rp 149,880,000 | Rp 149,880,000 | BERKONTRAK |
| 53 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Jasa Lainnya | Rp 26,085,000 | Rp 26,085,000 | Warung Makan Angkringan 5758 | Rp 26,085,000 | Rp 26,085,000 | BERKONTRAK |
| 54 | Pengadaan Laptop | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jasa Lainnya | Rp 35,000,000 | Rp 35,000,000 | PT. Kreasi Guna Semesta | Rp 35,000,000 | Rp 35,000,000 | BERKONTRAK |
| 55 | Belanja Personal Komputer | Dinas Komunikasi dan Informatika | Pengadaan Barang | Rp 30,000,000 | Rp 30,000,000 | PT. Kreasi Guna Semesta | Rp 30,000,000 | Rp 30,000,000 | BERKONTRAK |
| TOTAL | Rp 4,778,646,061 | Rp 4,777,032,351 | Rp 4,774,435,028 | Rp 4,639,435,027 | |||||
| REKAPITULASI PAKET E-KATALOG | ||||||||
| PEKERJAAN KONSTRUKSI, PENGADAAN BARANG, | ||||||||
| JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA | ||||||||
| PERIODE BULAN JANUARI - AGUSTUS TAHUN 2025 | ||||||||
| NO | NAMA PAKET | NAMA SATKER | JENIS PENGADAAN | NILAI PAGU | NAMA PEMENANG | NILAI KONTRAK | NILAI PDN | TAHAPAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pengadaan Mesin Cuci Loundry | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 30,000,000 | CV. Bintang Baru Medika | Rp 29,415,000 | Rp 29,415,000 | BERKONTRAK |
| 2 | Belanja Mesin Foto Copy (Penggandaan Rekam Medik) | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 70,000,000 | PT. Setiawan Sedjati | Rp 69,992,900 | Rp 69,992,900 | BERKONTRAK |
| 3 | Pengadaan Peralatan Masak Dapur Rumah Sakit | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 82,100,000 | CV. Berkat Setia | Rp 82,073,400 | Rp 82,073,400 | BERKONTRAK |
| 4 | Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Rumah Sakit | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp - | CV. Berkat Setia | Rp 141,448,410 | Rp 141,448,410 | BERKONTRAK |
| 5 | Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan PPI Rumah Sakit | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 195,660,000 | CV. Berkat Setia | Rp 195,587,550 | Rp 195,587,550 | BERKONTRAK |
| 6 | AK1-P2505-11816065 Pengadaan Alkes Ruang Intensive | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 643,000,000 | PT IDS MEDICAL SYSTEMS INDONESIA | Rp 607,100,000 | Rp 607,100,000 | BERKONTRAK |
| 7 | Pengadaan Alkes Ruang Radiologi | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 222,950,000 | PT. SEKARPUTRI MEKAR WANGI | Rp 215,000,000 | Rp 215,000,000 | BERKONTRAK |
| 8 | Pengadaan Alkes IGD | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 72,585,000 | PT. BUANA INTIPRIMA USAHA | Rp 67,000,000 | Rp 67,000,000 | BERKONTRAK |
| 9 | Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 111,855,000 | PT. BUANA INTIPRIMA USAHA | Rp 100,000,000 | Rp 100,000,000 | BERKONTRAK |
| 10 | Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 54,610,000 | PT BUANA KREASINDO UTAMA | Rp 65,620,000 | Rp 65,620,000 | BERKONTRAK |
| 11 | Pengadaan Alkes Ruang Operasi | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 1,030,000,000 | PT Draeger Medical Indonesia | Rp 995,499,000 | Rp 995,499,000 | BERKONTRAK |
| 12 | Pengadaan Alkes Laboratorium 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 240,600,000 | RAJAERBA INDOCHEM | Rp 235,000,000 | Rp 235,000,000 | BERKONTRAK |
| 13 | Pengadaan Alkes Laboratorium 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 124,400,000 | PT. MULTI SISTEM INDONESIA | Rp 130,000,000 | Rp 130,000,000 | BERKONTRAK |
| 14 | Pengadaan Obat Obatan 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 3,000,000,000 | PT. GLOBAL MULTI PHARMALAB | Rp 4,578,750 | Rp 4,578,750 | BERKONTRAK |
| 15 | Pengadaan Obat Obatan 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Sampharindo Perdana | Rp 35,969,550 | Rp 35,969,550 | BERKONTRAK | |
| 16 | Pengadaan Obat Obatan 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. EMJEBE PHARMA | Rp 191,277,000 | Rp 191,277,000 | BERKONTRAK | |
| 17 | Pengadaan Obat Obatan 4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. MEPROFARM | Rp 35,426,565 | Rp 35,426,565 | BERKONTRAK | |
| 18 | Pengadaan Obat Obatan 5 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Phapros Tbk | Rp 6,102,500 | Rp 6,102,500 | BERKONTRAK | |
| 19 | Pengadaan Obat Obatan 6 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT Pratapa Nirmala | Rp 6,240,300 | Rp 6,240,300 | BERKONTRAK | |
| 20 | Pengadaan Obat Obatan 7 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT HARSEN LABORATORIES | Rp 38,850,000 | Rp 38,850,000 | BERKONTRAK | |
| 21 | Pengadaan Obat Obatan 8 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Sejahtera Lestari Farma | Rp 5,215,000 | Rp 5,215,000 | BERKONTRAK | |
| 22 | Pengadaan Obat Obatan 9 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Sejahtera Lestari Farma | Rp 520,000 | Rp 520,000 | BERKONTRAK | |
| 23 | Pengadaan Obat Obatan 10 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Bio Farma | Rp 113,276,410 | Rp 113,276,410 | BERKONTRAK | |
| 24 | Pengadaan Obat Obatan 11 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Beta Pharmacon | Rp 168,270,600 | Rp 168,270,600 | BERKONTRAK | |
| 25 | Pengadaan Obat-obatan | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. SMS | Rp 199,570,250 | Rp 199,570,250 | BERKONTRAK | |
| 26 | Pengadaan Obat Obatan 12 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. TRIMAN | Rp 15,441,522 | Rp 15,441,522 | BERKONTRAK | |
| 27 | Pengadaan Obat Obatan 13 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. TRIMAN | Rp 6,588,000 | Rp 6,588,000 | BERKONTRAK | |
| 28 | Pengadaan Obat Obatan 14 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT Otsuka Indonesia | Rp 43,931,040 | Rp 43,931,040 | BERKONTRAK | |
| 29 | Pengadaan Obat Obatan 16 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Imfarmind Farmasi Industri | Rp 6,299,000 | Rp 6,299,000 | BERKONTRAK | |
| 30 | Pengadaan Obat Obatan 17 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Imfarmind Farmasi Industri | Rp 6,560,000 | Rp 6,560,000 | BERKONTRAK | |
| 31 | Pengadaan Obat Obatan 15 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Mahakam Beta Farma | Rp 100,633,300 | Rp 100,633,300 | BERKONTRAK | |
| 32 | Pengadaan Obat Obatan 17.a | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. PENTA VALENT | Rp 72,702,225 | Rp 72,702,225 | BERKONTRAK | |
| 33 | Pengadaan Obat Obatan 18 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Mahakam Beta Farma | Rp 36,636,000 | Rp 36,636,000 | BERKONTRAK | |
| 34 | Pengadaan Obat Obatan 19 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | NOVAPHARIN | Rp 45,700,750 | Rp 45,700,750 | BERKONTRAK | |
| 35 | Pengadaan Obat Obatan 20 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | NOVAPHARIN | Rp 9,787,600 | Rp 9,787,600 | BERKONTRAK | |
| 36 | Pengadaan Obat Obatan 20a | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. EMJEBE PHARMA | Rp 12,610,800 | Rp 12,610,800 | BERKONTRAK | |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. SMS | Rp 183,036,400 | Rp 183,036,400 | BERKONTRAK | |||
| 37 | Pengadaan Obat Obatan 20b | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Mahakam Beta Farma | Rp 28,320,000 | Rp 28,320,000 | BERKONTRAK | |
| 38 | Pengadaan Obat Obatan 20c | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Kimia Farma Tbk | Rp 4,594,790 | Rp 4,594,790 | BERKONTRAK | |
| 39 | Pengadaan Obat Obatan 20d | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. Kimia Farma Tbk | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | BERKONTRAK | |
| 40 | Pengadaan Obat Obatan 20e | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT.Phapros | Rp 1,519,000 | Rp 1,519,000 | BERKONTRAK | |
| 41 | Pengadaan Obat Obatan 20f | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | P.T. Dexa Medica | Rp 3,714,000 | Rp 3,714,000 | BERKONTRAK | |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. SMS | Rp 148,687,095 | Rp 148,687,095 | BERKONTRAK | |||
| 42 | Pengadaan Obat Obatan 20g | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. MEPROFARM | Rp 1,665,000 | Rp 1,665,000 | BERKONTRAK | |
| 43 | Pengadaan Obat Obatan 20h | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. MEPROFARM | Rp 23,488,500 | Rp 23,488,500 | BERKONTRAK | |
| 44 | Pengadaan Obat Obatan 20i | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT Ethica Industri Farmasi | Rp 7,825,600 | Rp 7,825,600 | BERKONTRAK | |
| 45 | Pengadaan BMHP Laboratorium | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 350,000,000 | PT. Anugrah Bintang Cendana | Rp 196,719,750 | Rp 196,719,750 | BERKONTRAK |
| 46 | Pengadaan BMHP Laboratorium | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. NUSA TRIUTAMA | Rp 121,202,390 | Rp 121,202,390 | BERKONTRAK | |
| 47 | Pengadaan BMHP Laboratorium | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT. NUSA TRIUTAMA | Rp 31,333,080 | Rp 31,333,080 | BERKONTRAK | |
| 48 | Pengadaan BMHP CSSD | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 300,000,000 | PT. Likuid Pharmalab Indonesia | Rp 271,370,325 | Rp 271,370,325 | BERKONTRAK |
| 49 | Pengadaan BMHPUmum 01 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | Rp 550,000,000 | PT. MEGA KREASI ALKESINDO | Rp 74,876,500 | Rp 74,876,500 | BERKONTRAK |
| 50 | Pengadaan BMHPUmum 02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL | Pengadaan Barang | PT Enseval Medika Prima | Rp 199,965,158 | Rp 199,965,158 | BERKONTRAK | |
