Isi dataset:
| LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, | |||||||||
| DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN | |||||||||
| KABUPATEN | SUMBA TENGAH | ||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||
| NO | KECAMATAN | LUAS | JUMLAH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH | RATA-RATA | KEPADATAN | ||
| WILAYAH | DESA | KELURAHAN | DESA + KELURAHAN | RUMAH | JIWA/RUMAH | PENDUDUK | |||
| (km2) | TANGGA | TANGGA | per km2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | KATIKUTANA | 78,83 | 7 | 0 | 7 | 13.670 | 3.416 | 4,0 | 173,4 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | 368,34 | 9 | 0 | 9 | 15.483 | 3.858 | 4,0 | 42,0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | 272,05 | 15 | 0 | 15 | 19.915 | 5.067 | 3,9 | 73,2 |
| 4 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | 191,36 | 10 | 0 | 10 | 8.888 | 2.409 | 3,7 | 46,4 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY | 600,01 | 11 | 0 | 11 | 12.050 | 3.359 | 3,6 | 20,1 |
| 6 | MAMBORO | 358,59 | 13 | 0 | 13 | 20.412 | 4.874 | 4,2 | 56,9 |
| KABUPATEN/KOTA | 1.869,2 | 65 | 0 | 65 | 90.418 | 22.983 | 3,9 | 48,4 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome