Isi dataset:
| KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM | |||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||
| TAHUN | 2024 | ||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KLB DI DESA/KELURAHAN | ||
| JUMLAH | DITANGANI <24 JAM | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 0 | 0 | 0.0 | 
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0.0 | 
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0.0 | 
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0.0 | 
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0.0 | 
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0.0 | 
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0.0 | 
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0.0 | 
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0.0 | 
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0.0 | 
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome