Isi dataset:
| TAHUN 2023 ** | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Mamboro | 5.935 | 3.119 | 2.816 | 2.249 | 1.198 | 1.051 | 1.062 | 563 | 499 |
| 2 | Umbu Ratu Nggay Barat | 5.658 | 2.917 | 2.741 | 2.196 | 1.157 | 1.039 | 822 | 437 | 385 |
| 3 | Katiku Tana | 4.454 | 2.216 | 2.238 | 1.460 | 780 | 680 | 1.251 | 628 | 623 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | 3.989 | 2.003 | 1.986 | 1.457 | 766 | 691 | 680 | 350 | 330 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | 2.892 | 1.543 | 1.349 | 1.395 | 770 | 625 | 718 | 373 | 345 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 2.244 | 1.160 | 1.084 | 1.098 | 575 | 523 | 594 | 296 | 298 |
| Total | 25.172 | 12.958 | 12.214 | 9.855 | 5.246 | 4.609 | 5.127 | 2.647 | 2.480 | |
| TAHUN 2024 | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Mamboro | 5.349 | 2.801 | 2.548 | 2.252 | 1.210 | 1.042 | 1.034 | 538 | 496 |
| 2 | Umbu Ratu Nggay Barat | 4.986 | 2.640 | 2.346 | 2.162 | 1.138 | 1.024 | 728 | 379 | 349 |
| 3 | Katiku Tana | 4.193 | 2.085 | 2.108 | 1.446 | 771 | 675 | 1.137 | 587 | 550 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | 3.500 | 1.777 | 1.723 | 1.480 | 755 | 725 | 646 | 368 | 278 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | 2.702 | 1.434 | 1.268 | 1.364 | 727 | 637 | 733 | 396 | 337 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 1.941 | 1.023 | 918 | 1.047 | 539 | 508 | 585 | 319 | 266 |
| Total | 22.671 | 11.760 | 10.911 | 9.751 | 5.140 | 4.611 | 4.863 | 2.587 | 2.276 | |
| TAHUN 2025 ** | ||||||||||
| No | KECAMATAN | TK | SD | SMP | ||||||
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Mamboro | 5.935 | 3.119 | 2.816 | 2.249 | 1.198 | 1.051 | 1.062 | 563 | 499 |
| 2 | Umbu Ratu Nggay Barat | 5.658 | 2.917 | 2.741 | 2.196 | 1.157 | 1.039 | 822 | 437 | 385 |
| 3 | Katiku Tana | 4.454 | 2.216 | 2.238 | 1.460 | 780 | 680 | 1.251 | 628 | 623 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | 3.989 | 2.003 | 1.986 | 1.457 | 766 | 691 | 680 | 350 | 330 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay | 2.892 | 1.543 | 1.349 | 1.395 | 770 | 625 | 718 | 373 | 345 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 2.244 | 1.160 | 1.084 | 1.098 | 575 | 523 | 594 | 296 | 298 |
| Total | 25.172 | 12.958 | 12.214 | 9.855 | 5.246 | 4.609 | 5.127 | 2.647 | 2.480 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
| Keterangan: | ||||||||||
| ** | : Data Sangat Sementara | |||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome