Isi dataset:
| No | Kecamatan | TK | SD | SMP | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | 67 | 68 | 66 | 21 | 21 | 22 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Mamboro | 64 | 65 | 65 | 19 | 19 | 20 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | 46 | 46 | 46 | 16 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | 43 | 43 | 42 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | 34 | 35 | 35 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Katiku Tana | 33 | 34 | 34 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Sumba Tengah | 287 | 291 | 288 | 87 | 87 | 91 | 34 | 34 | 34 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome