Isi dataset:
| JUMLAH PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK | ||||
| NO | PENGGUNA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Ikrom Warsono, ST | - | √ | PPK UPTD Air Minum |
| 2 | Agustina Sulistyowati | - | √ | PP Koperasi |
| 3 | Ahmad Zailani, S.Pt | - | √ | Kadis DPMD |
| 4 | Ainy Umbu Sulung, S.Pt | - | √ | Kadis Kominfo |
| 5 | Paulus S. K. Limu | - | √ | Bupati ST |
| 6 | Sri Ningsih M. R. Bani | - | √ | Bendahara Dinkes |
| 7 | David S. U. Duka | - | √ | Kadis Koperasi |
| 8 | Frederikus M. Nanga, SP | - | √ | Kadis Peternakan |
| 9 | Ricky R. Kawatalo | - | √ | Bendahara Peternakan |
| 10 | Magdalena Kalli | - | √ | PPK PPO |
| 11 | Erna Taniu | - | √ | Bendahara PPO |
| 12 | Franky U. H. Hudang | - | √ | Kadis Dispenduk |
| 13 | Helmud Attamimi | - | √ | Kasie Persandian Diskominfo |
| 14 | Hendrik Wagi | - | √ | Kasie Perhubungan |
| 15 | Matilde R. Settu | - | √ | Kadis Perijinan |
| 16 | Paulus B.Woli | - | √ | Kaban Kesbangpol |
| 17 | Rambu R. B. | - | √ | Bendahara PUPR |
| 18 | Ridho Samani | - | √ | Kadis Dinkes |
| 19 | Robertus U. Tagela | - | √ | Kabag Umum |
| 20 | Rudi Todi | - | √ | Sekretaris Dewan |
| 21 | Umbu Saingu Poti | - | √ | Kadis PUPR |
| 22 | Yaindrawati | - | √ | Kabid PUPR |
| 23 | Yani Ladutana | - | √ | Kabid PPO |
| 24 | Modesta R. Y. Tuthaes | - | √ | Kasubag UKK Peternakan |
| 25 | Royan Lakimara | - | √ | Bendahara Koperasi |
| 26 | Umbu K. Pari | - | √ | Kadis DistanKP |
| 27 | Elisabeth R. L. Enga | - | √ | Bendahara DPMD |
| 28 | Ignasius U. K. Sabaora | - | √ | Camat Urganteng |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome