Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | ||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| TK | SD | SMP | TK | SD | SMP | TK | SD | SMP | |||
| 1 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 0 | 21 | 6 | 0 | 21 | 6 | 0 | 22 | 6 |
| 2 | Mamboro | Unit | 0 | 19 | 7 | 0 | 19 | 7 | 0 | 20 | 7 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 0 | 16 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 17 | 7 |
| 4 | Katiku Tana Selatan | Unit | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 6 | Katiku Tana | Unit | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| SUMBA TENGAH | Unit | 0 | 87 | 34 | 0 | 88 | 34 | 0 | 91 | 34 | |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome