Isi dataset:
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | |||||||||||||||||
NO | PUSKESMAS | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH KK | JUMLAH KK PENGGUNA |
KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI | ||||||||||||
AKSES SANITASI AMAN | % | AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | % | AKSES LAYAK BERSAMA | % | AKSES BELUM LAYAK | % | BABS TERTUTUP | % | BABS TERBUKA | % | JUMLAH | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9=8/5*100 | 10 | 11=10/5*100 | 12 | 13=12/5*100 | 14 | 15=14/5*100 | 16=5-6-8-10-12-14 | 17=16/5*100 | 18=6+8+10+12+14 | 19=18/5*100 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 3416 | 0 | 0 | 2498 | 73.1265 | 498 | 14.57845 | 358 | 10.48009 | 35 | 1.0245902 | 27 | 0.790398 | 3389 | 99.20960187 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 9 | 3858 | 0 | 0 | 1600 | 41.4723 | 201 | 5.209953 | 50 | 1.296008 | 1471 | 38.128564 | 536 | 13.89321 | 3322 | 86.10679108 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 9 | 3360 | 0 | 0 | 2234 | 66.4881 | 820 | 24.40476 | 49 | 1.458333 | 257 | 7.6488095 | 0 | 0 | 3360 | 100 |
4 | 0 | LAWONDA | 9 | 2613 | 0 | 0 | 1126 | 43.0922 | 0 | 0 | 1487 | 56.90777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613 | 100 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 7 | 1503 | 0 | 0 | 750 | 49.9002 | 64 | 4.25815 | 536 | 35.66201 | 153 | 10.179641 | 0 | 0 | 1503 | 100 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 5 | 1534 | 0 | 0 | 522 | 34.0287 | 345 | 22.49022 | 160 | 10.43025 | 305 | 19.88266 | 202 | 13.16819 | 1332 | 86.83181226 |
7 | 0 | PAHAR | 3 | 897 | 0 | 0 | 267 | 29.7659 | 100 | 11.14827 | 126 | 14.04682 | 302 | 33.667781 | 102 | 11.37124 | 795 | 88.62876254 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 928 | 0 | 0 | 345 | 37.1767 | 186 | 20.0431 | 137 | 14.76293 | 120 | 12.931034 | 140 | 15.08621 | 788 | 84.9137931 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 9 | 3606 | 0 | 0 | 918 | 25.4576 | 528 | 14.64226 | 1718 | 47.64282 | 0 | 0 | 442 | 12.25735 | 3164 | 87.74265114 |
10 | 0 | WEELURI | 4 | 1268 | 0 | 0 | 557 | 43.9274 | 346 | 27.28707 | 301 | 23.73817 | 64 | 5.0473186 | 0 | 0 | 1268 | 100 |
JUMLAH | 65 | 22983 | 0 | 0 | 10817 | 47.0652 | 3088 | 13.43602 | 4922 | 21.41583 | 2707 | 11.778271 | 1449 | 6.30466 | 21534 | 93.69534003 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||||||
Keterangan : KK = Kepala Keluarga, SBS = Stop Buang Air Besar Sembarangan |