Isi dataset:
| JUMLAH KANTOR DESA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA KANTOR DESA | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | Kantor Desa Anajiaka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Kantor Desa Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Kantor Desa Manuwolu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 4 | Kantor Desa Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Kantor Desa Bolu Bokat | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Kantor Desa Makatakeri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Kantor Desa Dameka | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Kantor Desa Padira Tana | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Kantor Desa Kabela Wuntu | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome