Isi dataset:
| JUMLAH FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENISNYA YANG DIFASILITASI JARINGAN INTERNET | ||||
| NO | NAMA FASILITAS KESEHATAN | TAHUN | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | RSUD Waibakul | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 2 | Puskesmas Wairasa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 3 | Puskesmas Malinjak | 1 | 1 | BAKTI (tidak aktif) |
| 4 | Puskesmas Weeluri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 5 | Puskesmas Umbu Riri | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 6 | Puskesmas Mananga | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 7 | Puskesmas Maradesa | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 8 | Puskesmas Lawonda | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 9 | Puskesmas Pahar | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 10 | Puskesmas Tana Mbanas | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
| 11 | Klinik Pengobatan Puspas Katiku Loku | 1 | 1 | BAKTI (aktif) |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome