Isi dataset:
| JUMLAH BTS PER DESA | |||
| NAMA DESA | JUMLAH BTS (TAHUN) | KETERANGAN | |
| 2024 | 2025 | ||
| Tanambanas | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Tanambanas Barat | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Lenang | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Weluk Praimemang | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Watu Asa | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Bolu Bokat | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Bolu Bokat Utara | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Bolu Bokat Barat | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Ngadu Mbolu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Oka Wacu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Umbu Jodu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Maradesa | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Wangga Waiyengu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Matawaikajawi | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Maradesa Selatan | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Waimanu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Soru | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Maderi | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Dewa Tana | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Ole Ate | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Weeluri | 2 | 2 | BAKTI dan MITRATEL |
| Lenang Selatan | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Konda Maloba | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Ole Dewa | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Sambali Loku | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Ana Palu | 1 | 1 | BAKTI/KEMKOMINFO |
| Praikaroku (Lendiwacu) | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Mbilur Pangadu (HTI) | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Umbu Mamijuk | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Wairasa | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Tarung Majangga | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Malinjak | 2 | 2 | SWASTA/MITRATEL |
| Makata Keri (Kabonduk) | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Anakalang | 2 | 2 | SWASTA/MITRATEL |
| Mata Woga | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Umbu Riri | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Wairasa | 3 | 3 | SWASTA/MITRATEL |
| Pondok | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Wendewa Utara | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Maderi | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| Konda Maloba | 1 | 1 | SWASTA/MITRATEL |
| TOTAL | 46 | 46 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome