| KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) | ||||||||
| JUMLAH KASUS | MENINGGAL | CFR (%) | |||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUMLAH KASUS (KAB/KOTA) | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK | 48.7 | ||||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
| Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS | |||||||||||
| 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT | ||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||
| TAHUN | 2024 | |||||
| No | ICD-X | Golongan Sebab Sakit | Pasien Baru | Total Jumlah Kunjungan | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
| (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | J06.9 | ISPA | 81 | 90 | 171 | 271 |
| 2 | K30 | Dyspepsia | 40 | 53 | 93 | 170 |
| 3 | R10.4 | Abdominal Pain | 32 | 58 | 90 | 121 |
| 4 | I10 | HT | 18 | 24 | 42 | 139 |
| 5 | R50.9 | Febris | 18 | 20 | 38 | 63 |
| 6 | A09.9 | GEA | 23 | 9 | 32 | 57 |
| 7 | D21.8 | STT | 13 | 14 | 27 | 43 |
| 8 | N39.0 | ISK | 9 | 16 | 25 | 36 |
| 9 | M54.5 | LBP | 10 | 9 | 19 | 38 |
| 10 | J21 | Bronkiolithis | 13 | 5 | 18 | 32 |
| J u m l a h | 257 | 298 | 555 | 970 | ||
| Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 | ||||||
| KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | ||||||||
| PAUSI BASILER (PB)/ KUSTA KERING | MULTI BASILER (MB)/ KUSTA BASAH | PB + MB | |||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| PROPORSI JENIS KELAMIN | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | |||||
| ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome