| Data | Persentase | Keterangan |
| Indeks Kualitas Air | 56,57 % | Data Tahun 2024 |
| No | CEKPOS | REGIONAL | KANTOR | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | KODE | NAMA | ALAMAT | NO DANOM | NOMINAL | KETERANGAN |
| 9253 | PPS5206015208881002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SRI MALA | WAILOLUNG RW 004 RT 018 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9258 | PPS5301095708870006B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ARIANCE BEPA KALUMBANG | WAISOKA RW 007 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9275 | PPS5311013105870001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MARLIN RATU | WAIPADA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9279 | PPS5311016811830002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ARYNITA MARAMBA AMAHUS.SI.TEOL | WAISOKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9289 | PPS5311160708910005B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | AGUSTINUS RATU EDA | PUSKESMAS WAIRASA - ANAJIAKA RW 006 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9339 | PPS5313084309981001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MONIKA PENI | WAISOKA RW 007 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9345 | PPS5317012404980003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SAMUEL PALI OSA | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9376 | PPS5317015909010001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SERLIATI DADA TUWA | ANAMADIATA RW 007 RT 014 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9398 | PPS5317020106960001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ANSGARIUS UMBU KABALU | PRAIKATONDU RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9437 | PPS5317020107560001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | NGAILU BEKU | LAIKANIKI RW 002 RT 004 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9512 | PPS5317020204860005B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | YUSTINUS YANCE GIGAR | ANAJIAKA RW 007 RT 014 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9514 | PPS5317020204890001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ROY UMBU MOTO | WAILOLUNG RW 001 RT 002 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9517 | PPS5317020206720003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | YOHANES KERUNG GARALANGU | RATI BATA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9524 | PPS5317020209870003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | HAPU BAYU | WAILOLUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9534 | PPS5317020304760001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MARTINUS ROGANG | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9537 | PPS5317020304850001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | DOMINGGUS REKU NANGA | WAISOKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9545 | PPS5317020308920002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ARID UMBU DOGA | DEWA KAWORUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9588 | PPS5317020509500001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | UMBU KALIKUT DAKA JALI | DEWA KALAGA RW 001 RT 001 | 5317022005 | 1200000 | PKH : 1200000 |
| 9590 | PPS5317020509950002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ALPIAN UMBU TAUWA GARA MESA | WAILOLUNG RW 002 RT 003 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9601 | PPS5317020604980001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ANTONI UMBU SEBU | DEWAKAWORUNG RW 008 RT 016 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9621 | PPS5317020705830001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | FERI UMBU KABALU | ANAJIAKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9636 | PPS5317020802400001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | GIKU LAYA | GALU KALITU RW 008 RT 016 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 9645 | PPS5317020808930001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | AGUSTINUS UMBU KABALU | ANAJIAKA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9653 | PPS5317020904760001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | YOHANES UMBU REBU | TAMA BAKUL RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9657 | PPS5317020907900003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ADRIANUS LEPA BAIYU | ANAJIAKA RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9679 | PPS5317021006840001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | DENI UMBU PEGA SABAORA | DEWAKAWORUNG RW 008 RT 015 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9739 | PPS5317021210800002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | OBED UMBU KARUGU | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9768 | PPS5317021412840001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | EDISON KAREDUNG MAMILA | TAMABAKUL RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9771 | PPS5317021501740001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | UMBU WAHI LELUNG | LAIKANIKI RW 002 RT 003 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9774 | PPS5317021504350001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | KURA IBI LAJA | DEWA KAWORUNG RW 004 RT 008 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 9806 | PPS5317021701870001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELFIS MADA LOWU | WAILOLUNG RW 001 RT 002 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9815 | PPS5317021707870002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MAT GRAHMAN MUH. ALI | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9824 | PPS5317021709940002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | OSWALD UMBU WAWU | LAIBODI RW 002 RT 004 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9849 | PPS5317022001900001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ALEXANDER UMBU LEWA HAMARATU | TAMA BAKUL RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9870 | PPS5317022101590002C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | IHU HAWU WALI | WAILOLUNG RW 001 RT 002 | 5317022005 | 1200000 | PKH : 1200000 |
| 9876 | PPS5317022108830001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ANUS WUNU SABATUDUNG | GALU KALITU RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9881 | PPS5317022111960002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ESTON UMBU NGAILU | DEWA KAWORUNG RW 008 RT 015 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9938 | PPS5317022602890003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | YOHANIS U. RIADA | WAISOKA RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 9953 | PPS5317022707540004C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | KURA IBI LAJA | WAILOLUNG RW 002 RT 003 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 10009 | PPS5317023110880001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | DARIUS UMBU DAKANODAR | ANALEPA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10011 | PPS5317023112320005C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | UMBU LUDJU WARA | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 10016 | PPS5317023112430005A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | PESI WURU WORA | WAIBAKUL RW 001 RT 001 | 5317022005 | 1800000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 1200000 |
| 10084 | PPS5317024105800002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MERYANA RAMBU NEWA | WAISOKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10086 | PPS5317024105910001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | INRIA R K ANAJAWA | LAI BODI RW 002 RT 004 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10374 | PPS5317024107990020B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SUSANA RAMBU JOLA KALUNGA | DEWA KAWORUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10401 | PPS5317024112640001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | KAWEDA MATANG | LAIKA NIKI RW 002 RT 004 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10420 | PPS5317024203710003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | PAULINA ANAKODA | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10421 | PPS5317024203750001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | FRINCE R ROKU | WAIPADA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10478 | PPS5317024302760001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | PAULINA BANGI WIKU | WAILOLUNG RW 001 RT 002 | 5317022005 | 1325000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 725000 |
| 10504 | PPS5317024310740001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MAGDALENA RAMBU PODU LOYA | KABODU TANA RW 002 RT 003 | 5317022005 | 1200000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 600000 |
| 10530 | PPS5317024404920002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | APLIANA BILI | WAISOKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10531 | PPS5317024405650001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MARTA RIJA WADANG | ANAJIAKA NGORA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10561 | PPS5317024412840002A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | HARNIKA LAWU NAHA | WAILOLUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 1475000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 875000 |
| 10570 | PPS5317024503670003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | RAMBU BANGI LOKAT | LAIBODI RW 002 RT 004 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10594 | PPS5317024506700002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | FRANSISKA RAMBU BOBU KAYU | ANALEPA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10598 | PPS5317024506820003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MERIYANA TANA | ANAJIAKA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10604 | PPS5317024507890003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | REGINA PADU LEBA | ANAMADIATA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10657 | PPS5317024608710001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | GENA RAMBU PATTI | DEWA KAWORUNG RW 004 RT 008 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10675 | PPS5317024610700001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | LUSIA YAKU KATIBI | WAIRASA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 1100000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 500000 |
| 10698 | PPS5317024704930001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | DEWI R DAY | PRAIKATONDU RW 007 RT 013 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10702 | PPS5317024705690002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | R. BELA RIKI MERY | LAIKA RUDA RW 001 RT 001 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10738 | PPS5317024710780003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | LIDIA R. LIWA | PRAIKATONDU RW 007 RT 014 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10748 | PPS5317024804040001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELISABETH RAMBU DJUNI SABATUDUNG | RATI BATA RW 001 RT 002 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10778 | PPS5317024808780007B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ADRIANA NADA SIALA | DEWA KAWORUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10787 | PPS5317024809790001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | TAGU HANA | WAILOLUNG RW 001 RT 001 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10801 | PPS5317024901840001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | NINI ROKU KAWI | WAISOKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 1700000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 1100000 |
| 10822 | PPS5317024907710001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELISABET R MANGINU | WAILOLUNG RW 002 RT 003 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10823 | PPS5317024907710002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELISABETH RAMBU MANGINU | WAILOLUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10824 | PPS5317024907710004B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELISABET RAMBU MANGINU | JL. WAILOLUNG RW 006 RT 003 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10844 | PPS5317024912900002A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SOFIA DEHI BORU | PRAIKARARA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 1425000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 825000 |
| 10876 | PPS5317025004670001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | RAMBU SEDU TEGI | DEWA KAWORUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10899 | PPS5317025006600002C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | ELISABET SEDU OYI | TAMA BAKUL RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 10910 | PPS5317025007800004B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MELIYATI RAMBU NYOKI | ANAJIAKA RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 10966 | PPS5317025101600002C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | GENA RAMBU SIDA | DEWA KAWORUNG RW 004 RT 008 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 11020 | PPS5317025202860003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | APU SEBI NIPA | RAJA REMU RW 005 RT 010 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11050 | PPS5317025205890001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SERNI R K DAWI NGANA | GALU KALITU RW 004 RT 008 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11071 | PPS5317025209700002A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | PAULINA LALI MANGI | WAILOLUNG RW 001 RT 002 | 5317022005 | 975000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 375000 |
| 11121 | PPS5317025309740002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | YULIANA RAMBU WOJI | ANAJIAKA RW 003 RT 006 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11174 | PPS5317025501380001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | R K DAWI NGANA | GALU KALITU RW 004 RT 008 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 11214 | PPS5317025505750003B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | NAOMI LAHALLO | WAILOLUNG RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11269 | PPS5317025602740001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MARTA KAHI BANGU | ANAMADIATA RW 007 RT 014 | 5317022005 | 1700000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 1100000 |
| 11297 | PPS5317025607750005B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MAGDALENA R. BERA | ANAJIAKA RW 004 RT 007 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11305 | PPS5317025608700004B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | AGUSTINA KARERI HARA | ANAJIAKA PADUA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11307 | PPS5317025608760002B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | RAMBU ANA GUNA | GALUROTA RW 000 RT 000 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11327 | PPS5317025703780001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | SOFIA R. KAWURUNG | KALOWU KAUKI RW 000 RT 000 | 5317022005 | 725000 | PKH : 725000 |
| 11375 | PPS5317025804570001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | M. S. ANAWOLI | WAI TERA RW 003 RT 010 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 11402 | PPS5317025811690001A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | MARIA IMAKULATA LAWA JATI | PRAIKARARA RW 003 RT 005 | 5317022005 | 1700000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 1100000 |
| 11405 | PPS5317025901540001C | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | R. B. ANABOENI | KABODU TANA RW 001 RT 002 | 5317022005 | 600000 | PKH : 600000 |
| 11426 | PPS5317025906630001B | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | LAWA JATI | WAILOLUNG RW 001 RT 001 | 5317022005 | 600000 | SEMBAKO : 600000 |
| 11445 | PPS5317025911570002A | 5 | WAINGAPU-87100 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY BARAT | ANAJIAKA | MA-A01 | RAMBU LEKI ATA RABU | LAIMOTU RW 002 RT 003 | 5317022005 | 1200000 | SEMBAKO : 600000 | PKH : 600000 |
