PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | |||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||
TAHUN | 2024 | ||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |
JUMLAH | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 44 | 44 | 100.0 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 50 | 50 | 100.0 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 43 | 43 | 100.0 |
4 | 0 | LAWONDA | 33 | 33 | 100.0 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 18 | 18 | 100.0 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 17 | 17 | 100.0 |
7 | 0 | PAHAR | 11 | 11 | 100.0 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 11 | 11 | 100.0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 49 | 49 | 100.0 |
10 | 0 | WEELURI | 17 | 17 | 100.0 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 293 | 293 | 100.0 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |||||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 960 | 1,000 | 1,960 | 860 | 89.6 | 872 | 87.2 | 1,732 | 88.4 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 1,115 | 1,105 | 2,220 | 915 | 82.1 | 810 | 73.3 | 1,725 | 77.7 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 875 | 1,007 | 1,882 | 795 | 90.9 | 705 | 70.0 | 1,500 | 79.7 |
4 | 0 | LAWONDA | 675 | 776 | 1,451 | 605 | 89.6 | 665 | 85.7 | 1,270 | 87.5 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 418 | 380 | 798 | 395 | 94.5 | 265 | 69.7 | 660 | 82.7 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 365 | 406 | 771 | 275 | 75.3 | 315 | 77.6 | 590 | 76.5 |
7 | 0 | PAHAR | 257 | 215 | 472 | 180 | 70.0 | 175 | 81.4 | 355 | 75.2 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 251 | 235 | 486 | 215 | 85.7 | 188 | 80.0 | 403 | 82.9 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 1,005 | 1,156 | 2,161 | 975 | 97.0 | 775 | 67.0 | 1,750 | 81.0 |
10 | 0 | WEELURI | 411 | 355 | 766 | 340 | 82.7 | 255 | 71.8 | 595 | 77.7 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 6,332 | 6,635 | 12,967 | 5,555 | 87.7 | 5,025 | 75.7 | 10,580 | 81.6 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |
PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDERITA KRONIS FILARIASIS | ||||||||||||||
KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA | KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN | KASUS KRONIS PINDAH | KASUS KRONIS MENINGGAL | JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS | |||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | LAWONDA | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 |
7 | 0 | PAHAR | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
10 | 0 | WEELURI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 34 | 68 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 68 | 101 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||||||||
Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS |
KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | ||||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | |||||||||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | MALARIA | |||||||||||||||
SUSPEK | KONFIRMASI LABORATORIUM | % KONFIRMASI LABORATORIUM | POSITIF | PENGOBATAN STANDAR | % PENGOBATAN STANDAR | MENINGGAL | CFR | |||||||||||
MIKROSKOPIS | RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) | TOTAL | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 13,624 | 1,022 | 5,038 | 6,060 | 44.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 15,289 | 1,166 | 5,225 | 6,391 | 41.8 | 9 | 6 | 15 | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 12,951 | 2,073 | 3,711 | 5,784 | 44.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0 | LAWONDA | 9,942 | 639 | 3,823 | 4,462 | 44.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 5,480 | 910 | 2,053 | 2,963 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 5,301 | 988 | 4,487 | 5,475 | 103.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0 | PAHAR | 3,224 | 620 | 2,468 | 3,088 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 3,333 | 37 | 1,791 | 1,828 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 14,868 | 1,236 | 4,445 | 5,681 | 38.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0 | WEELURI | 5,233 | 1,418 | 2,775 | 4,193 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 89,245 | 10,109 | 35,816 | 45,925 | 51.5 | 15 | 8 | 23 | 23 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK | 0.3 | |||||||||||||||||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||||||
Ket: | Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS |
KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) | ||||||||
JUMLAH KASUS | MENINGGAL | CFR (%) | |||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0 | LAWONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0 | WEELURI | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JUMLAH KASUS (KAB/KOTA) | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK | 48.7 | ||||||||||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS |