Singkatan perangkat daerah: Kecamatan KT
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 2 Total berita: 0 Total publikasi: 0
1. Jumlah kepala keluarga di setiap desa
|
no |
Nama desa |
Jumlah kepala keluarga |
|
1 2 3 4 5 6 7 |
Makatakeri Anakalang Dewa jara Kabela wuntu Matawoga Mata redi Ubu riri
|
502 1.088 391 357 419 254 469 |
| JUMLAH PENDUDUK SETIAP DESA MENURUT JENIS KELAMIN | |||
| NO | NAMA DESA | JUMLAH PENDUDUK | |
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||
| 1 | Makatakeri | 1.076 | 998 |
| 2 | Anakalang | 2.052 | 2.051 |
| 3 | Dewa jara | 813 | 778 |
| 4 | Kabela wuntu | 772 | 735 |
| 5 | Matawoga | 812 | 819 |
| 6 | Mata redi | 530 | 510 |
| 7 | Ubu riri | 946 | 899 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome