survei penggunaan data sektoral di kabupaten sumba tengah tahun 2025 SURVEI PENGGUNAAN DATA SEKTORAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025  | 

isi form dengan mengunjungi: https://forms.gle/JbxehNBhxfBjjchf6

JUMLAH AKTA LAHIR UMUR TUNGGAL 0-12 BULAN SMSTR 1 2025

JUMLAH AKTA LAHIR UMUR TUNGGAL 0-12 BULAN SMSTR 1 2025

 Sumber : PPDKKD-Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

WILAYAH 0_LK_MMLK 0_P_MMLK 0_JML_MMLK 1_LK_MMLK 1_P_MMLK 1_JML_MMLK
SUMBA TENGAH 481 468 949 651 616 1267
KATIKU TANA 56 50 106 94 79 173
MAKATA KERI 5 6 11 16 12 28
KABELA WUNTU 8 6 14 15 10 25
MATA WOGA 4 9 13 12 10 22
UMBU RIRI 8 5 13 19 10 29
ANAKALANG 13 13 26 17 18 35
DEWA JARA 12 6 18 9 16 25
MATA REDI 6 5 11 6 3 9
UMBU RATU NGGAY BARAT 109 114 223 152 135 287
PRAIMADETA 6 9 15 5 6 11
PONDOK 9 6 15 9 8 17
MADERI 10 11 21 9 13 22
ANAJIAKA 8 8 16 8 8 16
WAIRASA 12 16 28 34 19 53
UMBU KAWOLU 3 5 8 14 5 19
UMBU MAMIJUK 5 11 16 10 13 23
UMBU PABAL 15 10 25 10 11 21
UMBU LANGANG 8 7 15 8 6 14
UMBU PABAL SELATAN 5 0 5 7 11 18
UMBU JODU 5 10 15 5 10 15
ANAPALU 4 4 8 8 5 13
DAHA ELU 7 7 14 10 7 17
DEWA TANA 9 6 15 8 10 18
MATA WAIKAJAWI 3 4 7 7 3 10
MAMBORO 109 96 205 156 151 307
WENDEWA TIMUR 3 3 6 8 6 14
WENDEWA SELATAN 9 8 17 13 13 26
WENDEWA UTARA 7 4 11 29 16 45
WENDEWA BARAT 7 11 18 11 8 19
CENDANA 11 9 20 13 15 28
WEE LURI 9 11 20 9 8 17
OLE ATE 11 12 23 8 12 20
MANU WOLU 11 5 16 17 19 36
WATU ASA 4 4 8 11 9 20
BONDO SULLA 12 6 18 8 15 23
SUSU WENDEWA 15 5 20 8 18 26
OLE DEWA 3 10 13 10 8 18
CENDANA BARAT 7 8 15 11 4 15
UMBU RATU NGGAY 62 57 119 73 76 149
MBILUR PANGADU 8 8 16 4 3 7
SORU 7 7 14 6 2 8
PRAIKORUKU JANGGA 7 6 13 11 11 22
LENANG 7 5 12 8 9 17
TANA MBANAS 3 4 7 10 5 15
PADIRA TANA 4 2 6 8 4 12
NGADU BOLU 4 0 4 0 8 8
TANA MBANAS SELATAN 4 4 8 9 11 20
TANA MBANAS BARAT 6 5 11 3 8 11
NGADU OLU 7 3 10 4 6 10
LENANG SELATAN 5 13 18 10 9 19
KATIKU TANA SELATAN 96 90 186 107 111 218
KONDA MALOBA 9 4 13 6 8 14
TANA MODU 15 19 34 16 15 31
MALINJAK 12 6 18 18 12 30
WAILAWA 15 10 25 18 19 37
DAMEKA 13 11 24 15 15 30
WAIMANU 8 13 21 7 9 16
MANURARA 8 7 15 8 13 21
ELU 11 14 25 14 12 26
OKA WACU 5 6 11 5 8 13
UMBU RATU NGGAY TENGAH 49 61 110 69 64 133
BOLU BOKAT 9 11 20 12 11 23
MARA DESA 4 2 6 6 3 9
WELUK PRAIMEMANG 3 6 9 5 6 11
BOLU BOKAT UTARA 5 3 8 7 4 11
MARADESA TIMUR 2 7 9 4 5 9
MARADESA SELATAN 4 3 7 4 6 10
BOLU BOKAT BARAT 5 8 13 7 6 13
WANGGA WAIYENGU 6 8 14 10 5 15
SAMBALI LOKU 3 7 10 7 5 12
HOLUR KAMBATA 8 6 14 7 13 20

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
18 September 2025
DATA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2025

DATA KEPENDUDUKAN SEMESTER 1 TAHUN 2025 

Sumber :  PPDKKD-Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

WILAYAH L_202501 P_202501 JML_202501
SUMBA TENGAH 47480 45288 92768
KATIKU TANA 7048 6864 13912
MAKATA KERI 1075 1015 2090
KABELA WUNTU 773 746 1519
MATA WOGA 818 837 1655
UMBU RIRI 969 919 1888
ANAKALANG 2036 2050 4086
DEWA JARA 833 787 1620
MATA REDI 544 510 1054
UMBU RATU NGGAY BARAT 10517 9855 20372
PRAIMADETA 626 546 1172
PONDOK 707 625 1332
MADERI 789 697 1486
ANAJIAKA 670 688 1358
WAIRASA 1636 1596 3232
UMBU KAWOLU 620 539 1159
UMBU MAMIJUK 919 901 1820
UMBU PABAL 927 855 1782
UMBU LANGANG 507 496 1003
UMBU PABAL SELATAN 452 450 902
UMBU JODU 537 512 1049
ANAPALU 610 533 1143
DAHA ELU 522 480 1002
DEWA TANA 551 520 1071
MATA WAIKAJAWI 444 417 861
MAMBORO 10752 10260 21012
WENDEWA TIMUR 854 832 1686
WENDEWA SELATAN 1028 973 2001
WENDEWA UTARA 1391 1402 2793
WENDEWA BARAT 630 589 1219
CENDANA 970 893 1863
WEE LURI 661 617 1278
OLE ATE 847 797 1644
MANU WOLU 1147 1090 2237
WATU ASA 519 478 997
BONDO SULLA 676 639 1315
SUSU WENDEWA 810 787 1597
OLE DEWA 644 637 1281
CENDANA BARAT 575 526 1101
UMBU RATU NGGAY 6375 6093 12468
MBILUR PANGADU 572 540 1112
SORU 579 531 1110
PRAIKORUKU JANGGA 605 537 1142
LENANG 691 673 1364
TANA MBANAS 769 788 1557
PADIRA TANA 644 642 1286
NGADU BOLU 452 443 895
TANA MBANAS SELATAN 650 620 1270
TANA MBANAS BARAT 357 344 701
NGADU OLU 449 431 880
LENANG SELATAN 607 544 1151
KATIKU TANA SELATAN 8015 7809 15824
KONDA MALOBA 447 451 898
TANA MODU 1089 1093 2182
MALINJAK 1152 1100 2252
WAILAWA 1141 1079 2220
DAMEKA 965 903 1868
WAIMANU 817 835 1652
MANURARA 716 704 1420
DASA ELU 1232 1225 2457
OKA WACU 456 419 875
UMBU RATU NGGAY TENGAH 4773 4407 9180
BOLU BOKAT 612 572 1184
MARA DESA 351 315 666
WELUK PRAIMEMANG 551 510 1061
BOLU BOKAT UTARA 485 449 934
MARADESA TIMUR 295 259 554
MARADESA SELATAN 289 284 573
BOLU BOKAT BARAT 401 380 781
WANGGA WAIYENGU 578 567 1145
SAMBALI LOKU 709 658 1367
HOLUR KAMBATA 502 413 915

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
18 September 2025
JUMLAH PEMDUDUK DATA SEMESTER II  TAHUN 2021

JUMLAH PEMDUDUK DATA SEMESTER II 2021
               
KODE WILAYAH LK PR JML KK_LK KK_PR KK_JML
53.17 KAB. SUMBA TENGAH            
               
53.17.01 KATIKU TANA 7.034 6.853 13.887 2.606 636 3.242
53.17.02 UMBU RATU NGGAY BARAT 10.036 9.302 19.338 3.805 881 4.686
53.17.03 MAMBORO 10.178 9.707 19.885 3.787 786 4.573
53.17.04 UMBU RATU NGGAY 5.993 5.703 11.696 2.285 645 2.930
53.17.05 KATIKU TANA SELATAN 7.670 7.494 15.164 2.974 685 3.659
53.17.06 UMBU RATU NGGAY TENGAH 4.522 4.113 8.635 1.741 372 2.113
  TOTAL 45.433 43.172 88.605 17.198 4.005 21.203
               
KEPEMILIKAN AKTA & KIA
NO AKTA LAHIR AKTA NIKAH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)        
  23.298 7.813 4.790        

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
28 June 2025
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF  DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF 
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
KABUPATEN SUMBA TENGAH 
TAHUN 2024
               
               
NO VARIABEL JUMLAH PERSENTASE
LAKI-LAKI   PEREMPUAN  LAKI-LAKI+
PEREMPUAN
LAKI-LAKI   PEREMPUAN LAKI-LAKI+
PEREMPUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS 43.446 41.409 84.855      
2 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF     0 0,0 0,0 0,0
3 PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN:            
  a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD 5.505 1.908 7.413 100,0 100,0 100,0
  b. SD/MI 5.945 1.502 7.447 108,0 78,7 100,5
  c. SMP/ MTs 2.203 457 2.660 40,0 24,0 35,9
  d. SLTA SEDERAJAT 3.606 572 4.178 65,5 30,0 56,4
  e.  DIPLOMA I/DIPLOMA II 99 26 125 1,8 1,4 1,7
  f. AKADEMI/DIPLOMA III 296 47 343 5,4 2,5 4,6
  g. S1/DIPLOMA IV 1.490 177 1.667 27,1 9,3 22,5
  h. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) 31 2 33 0,6 0,1 0,4

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
26 June 2025
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
                    KABUPATEN SUMBA TENGAH   
                                   TAHUN 2024    
           
NO KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAH PENDUDUK
LAKI-LAKI   PEREMPUAN  LAKI-LAKI+PEREMPUAN RASIO JENIS KELAMIN
1 2 3 4 5 6
           
1 0 - 4 3.275 3.121 6.396 104,9
2 5 - 9 4.455 4.260 8.715 104,6
3 10 - 14 4.584 4.180 8.764 109,7
4 15 - 19 5.415 5.153 10.568 105,1
5 20 - 24 5.130 4.662 9.792 110,0
6 25 - 29 4.057 3.856 7.913 105,2
7 30 - 34 2.864 3.115 5.979 91,9
8 35 - 39 3.171 3.007 6.178 105,5
9 40 - 44 2.807 2.656 5.463 105,7
10 45 - 49 2.394 2.409 4.803 99,4
11 50 - 54 2.148 1.929 4.077 111,4
12 55 - 59 1.712 1.695 3.407 101,0
13 60 - 64 1.434 1.366 2.800 105,0
14 65 - 69 1.043 949 1.992 109,9
15 70 - 74 770 737 1.507 104,5
16 75+ 1.013 1.051 2.064 96,4
           
KABUPATEN/KOTA 46.272 44.146 90.418 104,8
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) 48  

 

Dinas Kependudukan dan Penc...
Penulis: User Dinas Dukcapil
26 June 2025

Website emas.kabsumbatengah.go.id

menggunakan teknologi Text to Speech.


Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome

Ok