| JUMLAH PNS MENURUT DINAS/INSTANSI PEMERINTAH DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH, 2021 | |||||
| No. | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 1 | Sekretaris Daerah | 1 | 1 | ||
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1 | 1 | ||
| 3 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | 1 | 1 | ||
| 4 | Asisten Administrasi Umum | 1 | 1 | ||
| 5 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM | 1 | 1 | ||
| 6 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | 1 | 1 | ||
| 7 | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | 1 | 1 | ||
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Tata Pemerintahan | 2 | 5 | 7 | |
| 10 | Bagian Hukum | 6 | 1 | 7 | |
| 11 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 4 | 2 | 6 | |
| 12 | Bagian Administrasi Pembangunan | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Bagian Umum | 10 | 5 | 15 | |
| 14 | Bagian Organisasi | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | SEKRETARIAT DPRD | 10 | 4 | 14 | |
| 17 | INSPEKTORAT | 13 | 12 | 25 | |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 35 | 14 | 49 | |
| 19 | GURU | 316 | 529 | 845 | |
| 20 | DINAS KESEHATAN | 15 | 20 | 35 | |
| 21 | RSUD,PUSKESMAS | 93 | 290 | 383 | |
| 22 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11 | 9 | 20 | |
| 23 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 15 | 4 | 19 | |
| 24 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 15 | 5 | 20 | |
| 25 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 9 | 11 | 20 | |
| 26 | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15 | 10 | 25 | |
| 27 | DINAS PETERNAKAN | 14 | 10 | 24 | |
| 28 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 35 | 13 | 48 | |
| 29 | DINAS PERIKANAN | 7 | 9 | 16 | |
| 30 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 6 | 15 | |
| 31 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN | 91 | 59 | 150 | |
| 32 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 17 | 6 | 23 | |
| 33 | DINAS PERHUBUNGAN | 13 | 6 | 19 | |
| 34 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 21 | 2 | 23 | |
| 35 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 11 | 5 | 16 | |
| 36 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 7 | 12 | |
| No. | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
| 37 | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10 | 11 | 21 | |
| 38 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12 | 7 | 19 | |
| 39 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
17 | 8 | 25 | |
| 40 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 18 | 17 | 35 | |
| 41 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 16 | 2 | 18 | |
| 42 | KECAMATAN KATIKU TANA | 8 | 4 | 12 | |
| 43 | KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN | 9 | 3 | 12 | |
| 44 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY | 17 | 1 | 18 | |
| 45 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT | 11 | 1 | 12 | |
| 46 | KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH | 13 | 0 | 13 | |
| 47 | KECAMATAN MAMBORO | 13 | 3 | 16 | |
| 48 | PELAKSANA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH | 9 | 2 | 11 | |
| 49 | UPTD PERBIBITAN | 5 | 1 | 6 | |
| 50 | UPTD SPAM | 4 | 1 | 5 | |
| 51 | SKB | 2 | 4 | 6 | |
| 52 | KPU | 2 | 0 | 2 | |
| 53 | BAWASLU | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | CPNSRSUD,PUSK,GURU | 7 | 3 | 10 | |
| JUMLAH/TOTAL | 987 | 1.127 | 2.114 | ||
| JUMLAH PNS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH KEADAAN DESEMBER 2021 | |||
| TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SD | 3 | 1 | 4 |
| SMP/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| SMA/SEDERAJAT | 206 | 181 | 387 |
| DIPLOMA I,II | 24 | 37 | 61 |
| DIPLOMA III | 129 | 235 | 364 |
| DIPLOMA IV/SARJANA/DOKTOR/Ph.D | 601 | 696 | 1297 |
| 964 | 1150 | 2114 | |
| JUMLAH PNS MENURUT JABATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH KEADAAN DESEMBER 2021 | |||
| JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| FUNGSIONAL TERTENTU | 342 | 627 | 969 |
| FUNGSIONAL UMUM | 339 | 339 | 678 |
| STRUKTURAL | |||
| ESELON V | 0 | 0 | 0 |
| ESELON IV | 183 | 122 | 305 |
| ESELON III | 101 | 30 | 131 |
| ESELON II | 28 | 3 | 31 |
| ESELON I | 0 | 0 | 0 |
| 993 | 1121 | 2.114 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome