| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI BARU LAHIR | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 228 | 232 | 180 | 153 | 233 | 215 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 184 | 1185 | 153 | 151 | 160 | 156 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 169 | 169 | 183 | 183 | 182 | 169 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 168 | 124 | 135 | 120 | 143 | 129 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 73 | 65 | 85 | 81 | 82 | 71 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 43 | 44 | 60 | 60 | 65 | 71 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 45 | 45 | 68 | 66 | 74 | 72 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 84 | 78 | 110 | 107 | 110 | 107 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 238 | 238 | 239 | 236 | 236 | 210 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 88 | 88 | 68 | 63 | 83 | 72 | ||
| SUMBA TENGAH | 1320 | 2268 | 1281 | 1220 | 1368 | 1272 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA STUNTING | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 124 | 183 | 189 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 61 | 175 | 183 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 26 | 58 | 39 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 36 | 32 | 92 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 63 | 88 | 84 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 32 | 60 | 79 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 9 | 41 | 56 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 28 | 21 | 25 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 103 | 194 | 184 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 57 | 73 | 64 | ||
| SUMBA TENGAH | 539 | 925 | 995 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA KEKURANGAN GIZI | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 60 | 23 | 22 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 261 | 18 | 18 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 27 | 16 | 7 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 64 | 73 | 25 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 16 | 12 | 11 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 35 | 14 | 9 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 15 | 10 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 11 | 37 | 15 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 4 | 37 | 28 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 19 | 16 | 11 | ||
| SUMBA TENGAH | 497 | 261 | 156 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA GIZI BURUK | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PERAWATAN | TAHUN 2024 | MENDAPAT PERAWATAN | TAHUN 2025 | MENDAPAT PERAWATAN | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 31 | 31 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| SUMBA TENGAH | 47 | 47 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
| Sumber: Dinas Kesehetan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ANAK USIA PENDIDKAN DASAR | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 2.920 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.139 | 1.900 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 2.610 | 2.672 | 2.610 | 2.672 | 2.610 | 2.610 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 2.481 | 1.439 | 1.874 | 1.366 | 1.909 | 1.874 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 1.877 | 1.198 | 1.877 | 1.198 | 1.508 | 1.538 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 1.017 | 851 | 768 | 750 | 750 | 665 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 674 | 638 | 147 | 147 | 587 | 643 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 564 | 564 | 1.148 | 1.148 | 546 | 422 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 1.045 | 1.178 | 1.116 | 1.116 | 913 | 1.043 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 2.830 | 2.236 | 741 | 574 | 2.515 | 2.477 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 994 | 981 | 949 | 949 | 758 | 864 | ||
| SUMBA TENGAH | 17.012 | 13.257 | 13.130 | 11.820 | 14.235 | 14.036 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome