Isi dataset:
| LAPORAN RAPAT BULANAN PAK KADIS | |||||||
| AKUMULASI CAPAIAN SPM SEMESTER I s/d AGUSTUS TAHUN 2025 | |||||||
| No | JENIS SPM | TARGET | TOTAL SASARAN DINKES (JANGAN DI RUBAH) | SASARAN PKM (SESUAI SK) | CAPAIAAN SPM PKM SEMESTER I SESUAI LINK | AKUMULASI SEMESTER I s/d AGUSTUS | PERSEN (%) | 
| 1 | PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL | 100% | 2,216 | 136 | 36 | 44 | 32.35 | 
| 2 | PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN | 100% | 2,117 | 129 | 48 | 64 | 49.61 | 
| 3 | PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR | 100% | 2,020 | 122 | 46 | 62 | 50.82 | 
| 4 | PELAYANAN KESEHATAN BALITA | 100% | 6,474 | 411 | 400 | 477 | 116.06 | 
| 5 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR | 100% | 13,449 | 913 | 915 | 544 | 59.58 | 
| 6 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF | 100% | 58,896 | 3,486 | 1,057 | 1,152 | 33.05 | 
| 7 | PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT | 100% | 8,468 | 569 | 302 | 315 | 55.36 | 
| 8 | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI | 100% | 3,627 | 219 | 150 | 161 | 73.52 | 
| 9 | PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS | 100% | 438 | 26 | 3 | 6 | 23.08 | 
| 10 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT | 100% | 72 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 
| 11 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS | 100% | 1,724 | 105 | 18 | 25 | 23.81 | 
| 12 | PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) | 100% | 2,702 | 102 | 52 | 218 | 213.73 | 
| TOTAL | 100% | 102,203 | 6,222 | 3,031 | 3,072 | 49.37 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome