Isi dataset:
| PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS |
||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||
| TAHUN | 2024 | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN |
JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) | |
| JUMLAH | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 3 | 3 | 100 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 9 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 9 | 2 | 1 | 50 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 9 | 3 | 1 | 33.33333333 |
| 10 | 0 | WEELURI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 65 | 9 | 6 | 66.66666667 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome