Isi dataset:
| PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | |||||||
| DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN | |||||||
| KABUPATEN SUMBA TENGAH | |||||||
| TAHUN 2024 | |||||||
| NO | VARIABEL | JUMLAH | PERSENTASE | ||||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS | 43.446 | 41.409 | 84.855 | |||
| 2 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 | PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN: | ||||||
| a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD | 5.505 | 1.908 | 7.413 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| b. SD/MI | 5.945 | 1.502 | 7.447 | 108,0 | 78,7 | 100,5 | |
| c. SMP/ MTs | 2.203 | 457 | 2.660 | 40,0 | 24,0 | 35,9 | |
| d. SLTA SEDERAJAT | 3.606 | 572 | 4.178 | 65,5 | 30,0 | 56,4 | |
| e. DIPLOMA I/DIPLOMA II | 99 | 26 | 125 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | |
| f. AKADEMI/DIPLOMA III | 296 | 47 | 343 | 5,4 | 2,5 | 4,6 | |
| g. S1/DIPLOMA IV | 1.490 | 177 | 1.667 | 27,1 | 9,3 | 22,5 | |
| h. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) | 31 | 2 | 33 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome