Isi dataset:
| PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT TIPE, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | ||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||
| TAHUN | 2024 | |||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KUSTA (PB) | KUSTA (MB) | ||||
| TAHUN | 2023 | TAHUN | 2022 | |||||
| JML PENDERITA BARUa | JML PENDERITA RFT | RFT RATE PB (%) | JML PENDERITA BARUb | JML PENDERITA RFT | RFT RATE MB (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| Keterangan : | ||||||||
| a = | Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, | |||||||
| misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu | ||||||||
| b= | Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, | |||||||
| misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome