Isi dataset:
PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDERITA KRONIS FILARIASIS | ||||||||||||||
KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA | KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN | KASUS KRONIS PINDAH | KASUS KRONIS MENINGGAL | JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS | |||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | 0 | LAWONDA | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 |
7 | 0 | PAHAR | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
10 | 0 | WEELURI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 34 | 68 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 68 | 101 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||||||||
Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS |